পণ্যবিভাগ
সরঞ্জামের ধরণ
- বিক্রয় ( ছাড় ) 23
- ব্যবহৃত 28
- ভাড়া 2
Used SANY Truck Crane 50T SYM5420JQZ (STC500E5) 2021
ব্যবহৃত ট্রাক ক্রেন সানি SYM5420JQZ (STC500E5) ৫০টি—প্রযুক্তিগত তথ্য
সাধারণ তথ্য
নির্দিষ্টকরণ |
বিবরণ |
| পণ্যের ধরন | এসওয়াইএম৫৪২০জে |
| উৎপাদক | স্যানি অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, লিমিটেড. |
| ঠিকানা | সানি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, চাংশা অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন অঞ্চল, চাংশা শহর, হুনাঁন প্রদেশ |
| উৎপাদনের তারিখ | 2021.03 |
| উৎপাদনকারী দেশ | চীনে তৈরি |
ইঞ্জিনের তথ্য
| নির্দিষ্টকরণ | বিবরণ |
| ইঞ্জিন মডেল | ডব্লিউপি৯এইচ৩৩৬ই৫০০ |
| ইঞ্জিনের রেটেড শক্তি / গতি | ২৪৭ কিলোওয়াট @ ১৯০০ আরপিএম |
| ইঞ্জিন সর্বোচ্চ উপলব্ধ শক্তি / গতি | 242 ১০০০ আরপিএম-এ কিলোওয়াট |
ওজন সম্পর্কিত তথ্য
| নির্দিষ্টকরণ | বিবরণ |
| কার্ব ভর (সম্পূর্ণ চ্যাসিস) | ১৯,৪৭০ কেজি |
| মোট অনুমোদিত ভর | 42,00০ কেজি |
অতিরিক্ত তথ্য
| নির্দিষ্টকরণ | বিবরণ |
| সামগ্রিক মাত্রা (দৈর্ঘ্য×প্রস্থ×উচ্চতা) | 14,150 মিমি × 2,8০০ মিমি × ৩,800 এমএম |
| নির্গমন মানদণ্ড | GB17691-2005 ইউরো |
| জ্বালানির ধরন | ডিজেল জ্বালানি |
| অক্ষের সংখ্যা | 4 |
| অক্ষ লোড বণ্টন | ৮০০০ / ৮০০০ / ১৩০০০ / ১৩০০০ কেজি |
| চাকা-আধারের দৈর্ঘ্য | ১৪৫০ + ৪২০০ + ১৩৫০ মিমি |
| পিছনের চাকার মধ্যবর্তী দূরত্ব | ২০৫৯ / ২০৫৯ মিমি |
| চাকার সংখ্যা | 12 |
| অভিগমন/প্রস্থান কোণ | ১৯° / ১৪° |
| সর্বোচ্চ গতি | ৮৫ কিমি/ঘন্টা |
| যাত্রী ধারণক্ষমতা (ক্যাব) | ২ জন |
Used SYM5551THB1F 71m SANY Concrete Pump Truck Aug 2023
SANY SYM5551THB1F 71M Truck Mounted Concrete Pump
Technical Data Sheet
সাধারণ তথ্য
| নির্দিষ্টকরণ | বিবরণ |
| পণ্যের ধরন | এসওয়াইএম৫৫৫১টিএইচবি১এফ |
| উৎপাদক | স্যানি অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, লিমিটেড. |
| ঠিকানা | সানি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, চাংশা অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন অঞ্চল, চাংশা শহর, হুনাঁন প্রদেশ |
| উৎপাদনের তারিখ | 2023.08 |
| উৎপাদনকারী দেশ | চীনে তৈরি |
বুম স্পেসিফিকেশনসমূহ
| নির্দিষ্টকরণ | বিবরণ |
| সর্বোচ্চ উলম্ব পৌঁছনো | ৭০.২ মিটার |
| সর্বোচ্চ অনুভূমিক প্রসার | ৬৩.৫ মিটার |
পাম্পিং সিস্টেম
| নির্দিষ্টকরণ | বিবরণ |
| সর্বোচ্চ তাত্ত্বিক আউটপুট | 18০ ঘনমিটার/ঘণ্টা |
| সর্বোচ্চ তাত্ত্বিক চাপ | 13মেগাপাস্কাল |
ইঞ্জিন
| নির্দিষ্টকরণ | বিবরণ |
| ইঞ্জিন মডেল | ডি১৩সি৬-৫৩০ই৪ |
| ইঞ্জিনের সর্বোচ্চ নেট শক্তি / গতি | ৩৮৫ কিলোওয়াট / ১,৯০০ আরপিএম |
| ইঞ্জিনের স্থানচ্যুতি | ১২.৯৪ লিটার |
ওজন ও মাত্রা
| নির্দিষ্টকরণ | বিবরণ |
| ক্যার্ব / খালি ওজন | ৫৫,০০০ কেজি |
| মোট দৈর্ঘ্য | ১৬,০৯০ মিমি |
| মোট প্রস্থ | ২,৫৫০ মিমি |
| মোট উচ্চতা | ৪,০০০ মিমি |
| ডেলিভারি সিলিন্ডার ব্যাস | ২৬০ মিমি |
| ডেলিভারি সিলিন্ডার স্ট্রোক | ২,১০০ মিমি |
আউট্রিগার
| নির্দিষ্টকরণ | বিবরণ |
| জ্বালানি ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | ৬০০ লিটার |
| জল ট্যাঙ্কের আয়তন | ৭৫০ + ৭৫০ লিটার |
| আউট্রিগার স্প্রেড (সামনের) | ১২১১০ মিমি |
| আউট্রিগার স্প্রেড (পিছনের) | ১৪৯৯০ মিমি |
প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ
| নির্দিষ্টকরণ | বিবরণ |
| নির্গমন মান | চীন VI |
| সর্বোচ্চ সড়ক গতি | ৯০ কিমি/ঘন্টা |
Used SYM5551THB1F 71m SANY Concrete Pump Truck Mar 2023
সাধারণ তথ্য
| নির্দিষ্টকরণ | বিবরণ |
| পণ্যের ধরন | এসওয়াইএম৫৫৫১টিএইচবি১এফ |
| উৎপাদক | স্যানি অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, লিমিটেড. |
| ঠিকানা | সানি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, চাংশা অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন অঞ্চল, চাংশা শহর, হুনাঁন প্রদেশ |
| উৎপাদনের তারিখ | 2023.03 |
| উৎপাদনকারী দেশ | চীনে তৈরি |
বুম স্পেসিফিকেশনসমূহ
| নির্দিষ্টকরণ | বিবরণ |
| সর্বোচ্চ উলম্ব পৌঁছনো | ৭০.২ মিটার |
| সর্বোচ্চ অনুভূমিক প্রসার | ৬৩.৫ মিটার |
পাম্পিং সিস্টেম
| নির্দিষ্টকরণ | বিবরণ |
| সর্বোচ্চ তাত্ত্বিক আউটপুট | 18০ ঘনমিটার/ঘণ্টা |
| সর্বোচ্চ তাত্ত্বিক চাপ | 13মেগাপাস্কাল |
ইঞ্জিন
| নির্দিষ্টকরণ | বিবরণ |
| ইঞ্জিন মডেল | D13C6-530E3 |
| ইঞ্জিনের সর্বোচ্চ নেট শক্তি / গতি | ৩৮৫ কিলোওয়াট / ১,৯০০ আরপিএম |
| ইঞ্জিনের স্থানচ্যুতি | ১২.৯৪ লিটার |
| Engine Power Rating | 390 kW |
| Engine Displacement | 12940 ML |
ওজন ও মাত্রা
| নির্দিষ্টকরণ | বিবরণ |
| ক্যার্ব / খালি ওজন | ৫৫,০০০ কেজি |
| মোট দৈর্ঘ্য | ১৬,০৯০ মিমি |
| মোট প্রস্থ | ২,৫৫০ মিমি |
| মোট উচ্চতা | ৪,০০০ মিমি |
| ডেলিভারি সিলিন্ডার ব্যাস | ২৬০ মিমি |
| ডেলিভারি সিলিন্ডার স্ট্রোক | ২,১০০ মিমি |
আউট্রিগার
| নির্দিষ্টকরণ | বিবরণ |
| জ্বালানি ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | ৬০০ লিটার |
| জল ট্যাঙ্কের আয়তন | ৭৫০ + ৭৫০ লিটার |
| আউট্রিগার স্প্রেড (সামনের) | ১২১১০ মিমি |
| আউট্রিগার স্প্রেড (পিছনের) | ১৪৯৯০ মিমি |
প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ
| নির্দিষ্টকরণ | বিবরণ |
| নির্গমন মান | চীন VI |
| সর্বোচ্চ সড়ক গতি | ৯০ কিমি/ঘন্টা |