2 கை 2022 சானி அனைத்து-நிலப்பரப்பு கிரேன் 200T SYM5556JQZ200C
Used SANY SYM5556JQZ200C All-Terrain Crane
பொதுவான தகவல்
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| தயாரிப்பு வகை | SYM5556JQZ200C (SAC2000C8) |
| உற்பத்தியாளர் | சானி ஆட்டோமொபைல் மானுஃபாக்ச்சரிங் கோ., லிமிடெட். |
| முகவரி | சானி தொழில்துறை பூங்கா, சான்ஷா பொருளாதார மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மண்டலம், சான்ஷா நகரம், ஹுனான் மாகாணம் |
| உற்பத்தித் தேதி | 2022.09 |
| உற்பத்தி நாடு | சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்டது |
| VIN | LFCNRG7P1N3001110 |
Engine Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| இயந்திர மாதிரி | WP12.460E62 |
| Engine Rated Power / Speed | 338 kW @ 1900 rpm |
| Engine Max. Available Power / Speed | 333 kW @ 1900 rpm |
Weight Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Kerb Mass (Complete Vehicle) | 54,860 kg |
| Gross Allowable Mass | 54,990 kg |
Lifting Performance
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Max. Rated Lifting Capacity | 200t |
| Working Radius (rated) | 3m |
Additional Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Overall Dimensions(L×W×H) | 16,145 mm × 3,000 mm × 4,000 mm |
| Carrier Chassis | 5-axle AT carrier, H-type outriggers, hydro-pneumatic suspension |
| Steering | All-wheel, 6 modes, min turning radius ≈10 m |
| Drive / Steer Config | 10×6×10 standard; 10×8×10 optional |
| Travel Performance | Max speed 80 km/h; gradeability 45%; approach 16°, departure 12° |
| Superstructure Engine | DF Cummins QSB6.7, 194 kW, tank 285 L |
| Carrier Engine / Powertrain | DF Cummins QSZ13-C525-30 + FAST transmission + Zhuzhou Gear transfer + HanDe axles |
2 கை SANY டிரக் கிரேன் 50T SYM5420JQZ (STC500E5) 2021
பயன்படுத்தப்பட்டது Truck Crane SANY SYM5420JQZ (STC500E5) 50T—Technical Data
பொதுவான தகவல்
விவரக்குறிப்பு |
விவரங்கள் |
| தயாரிப்பு வகை | SYM5420J |
| உற்பத்தியாளர் | சானி ஆட்டோமொபைல் மானுஃபாக்ச்சரிங் கோ., லிமிடெட். |
| முகவரி | சானி தொழில்துறை பூங்கா, சான்ஷா பொருளாதார மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மண்டலம், சான்ஷா நகரம், ஹுனான் மாகாணம் |
| உற்பத்தித் தேதி | 2021.03 |
| உற்பத்தி நாடு | சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்டது |
Engine Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| இயந்திர மாதிரி | WP9H336E50 |
| Engine Rated Power / Speed | 247 kW @ 1900 rpm |
| Engine Max. Available Power / Speed | 242 kW @ 1900 rpm |
Weight Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Kerb Mass (Complete Chassis) | 19,470 kg |
| Gross Allowable Mass | 42,000 kg |
Additional Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Overall Dimensions(L×W×H) | 14,150 mm × 2,800 mm × 3,800 mm |
| Emission Standards | GB17691-2005 EURO |
| எரிபொருள் வகை | Diesel fuel |
| Number of Axles | 4 |
| Axle Load Distribution | 8000 / 8000 / 13000 / 13000 kg |
| சக்கர இடைவெளி | 1450 + 4200 + 1350 mm |
| Rear Wheelbase | 2059 / 2059 mm |
| Number of Wheels | 12 |
| Approach / Departure Angle | 19° / 14° |
| அதிகபட்ச வேகம் | மணிக்கு 85 கி.மீ |
| Passenger Capacity (Cab) | இரண்டு பேர் |
2021 ஆம் ஆண்டு பயன்படுத்தப்பட்ட SANY டிரக் கிரேன் 100T SYM5558JQZ (STC1000C7) முழு ஹைட்ராலிக்
பொதுவான தகவல்
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| தயாரிப்பு வகை | SYM5558JQZ(STC1000C7) |
| உற்பத்தியாளர் | சானி ஆட்டோமொபைல் மானுஃபாக்ச்சரிங் கோ., லிமிடெட். |
| முகவரி | சானி தொழில்துறை பூங்கா, சான்ஷா பொருளாதார மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மண்டலம், சான்ஷா நகரம், ஹுனான் மாகாணம் |
| உற்பத்தித் தேதி | 2021.06 |
| உற்பத்தி நாடு | சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்டது |
| VIN | LFCNRG7P0M2000762 |
Engine Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| இயந்திர மாதிரி | WP12.430E50 |
| Engine Rated Power / Speed | 316 kW @ 1900 rpm |
| Engine Max. Available Power / Speed | 311 kW @ 1900 rpm |
Weight Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Kerb Mass (Complete Vehicle) | 54,470 kg |
| Gross Allowable Mass | 54,600 kg |
Lifting Performance
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Max. Rated Lifting Capacity | 100t |
| Working Radius (rated) | 3m |
Additional Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Overall Dimensions(L×W×H) | 16,040 mm × 3,000 mm × 3,995 mm |
| Chassis | 8×4 drive; hydro-pneumatic suspension; all-wheel steering optional |
| எரிபொருள் தொட்டி கொள்ளளவு | 600 L |
| நீரழுத்த அமைப்பு | Load-sensing proportional system, dual-circuit with variable displacement pumps |
| Travel Performance | Max speed 80 km/h; gradeability 40%; approach angle 16°, departure 12° |
2022 ஆம் ஆண்டு பயன்படுத்தப்பட்ட சானி 55T டிரக் கிரேன் (STC550C5)
பொதுவான தகவல்
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| தயாரிப்பு வகை | STC550C5 |
| உற்பத்தியாளர் | சானி ஆட்டோமொபைல் மானுஃபாக்ச்சரிங் கோ., லிமிடெட். |
| முகவரி | சானி தொழில்துறை பூங்கா, சான்ஷா பொருளாதார மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மண்டலம், சான்ஷா நகரம், ஹுனான் மாகாணம் |
| உற்பத்தித் தேதி | 2022.07 |
| உற்பத்தி நாடு | சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்டது |
Engine Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Engine typically | Weichai WP10 |
| இயந்திர சக்தி | ~250 kW (≈340 HP) |
| Chassis | 8×4 drive chassis |
Weight Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Rated lifting capacity | 55 t |
| Weight (total machine) | 42,000 -44,600kg |
Additional Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Overall Dimensions(L×W×H) | 13,250 mm × 2,550 mm × 3,680 mm |
| எரிபொருள் வகை | Diesel fuel |
| Number of Axles | 4 |
| Max boom length | ~43 m (up to 45 m) |
| Auxiliary boom | ~16 m |
| Max height (with auxiliary boom) | ~59–61 m |
| Max speed | ~85–90 km/h |
| Lifting moment | ~2107 kN·m |
| Outrigger span | ~7.4 m × 6.1 m |
2023 ஆம் ஆண்டு பயன்படுத்தப்பட்ட சானி (SANY) டிரக் கிரேன் 50T SYM5436JQZ (STC500-6)
SANY SYM5436JQZ (STC500-6) Truck Crane - Technical Data Sheet
பொதுவான தகவல்
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| தயாரிப்பு வகை | SYM5436JQZ (STC500-6) |
| உற்பத்தியாளர் | சானி ஆட்டோமொபைல் மானுஃபாக்ச்சரிங் கோ., லிமிடெட். |
| முகவரி | சானி தொழில்துறை பூங்கா, சான்ஷா பொருளாதார மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மண்டலம், சான்ஷா நகரம், ஹுனான் மாகாணம் |
| உற்பத்தித் தேதி | 2021.03 |
| உற்பத்தி நாடு | சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்டது |
இயந்திரம்
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| மாடல் | YCK09360-60 |
| Type | 4-stroke, turbocharged, water-cooled diesel engine |
| வெளியீட்டுத் தரம் | சீனா VI (யூரோ VI-க்கு சமமானது) |
| மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி | 265 kW @ 1900 rpm |
| Max. Available Power | 260 kW @ 1900 rpm |
செயல்திறன்
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Max. Rated Lifting Capacity | 50 t (at 3 m radius) |
| Max. Lifting Moment | ~2000 kN·m (typical) |
| Max. Lifting Height (boom + jib) | ~57 m (boom ~43 m + jib ~14 m) |
| Boom Length | ~11 – 43 m (5-section) |
| Jib Length | ~14 m (optional) |
| Outrigger Span | ~7.5 m (longitudinal) × 6.0 m (transverse) |
| Slewing Speed | 0–2.5 rpm |
Weights
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Kerb Mass | 42,370 kg |
| Gross Vehicle Mass | 42,500 kg |
| Front Axle Load | ~17,000 kg |
| Rear Axle Load | ~25,500 kg |
Dimensions
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Overall Dimension (L × W × H) | 14,420 × 2,800 × 3,885 mm |
| சக்கர இடைவெளி | ~4,750 + 1,350 mm |
| Approach Angle | 16° |
| Departure Angle | 13° |
| குறைந்த திருப்ப ஆரம் | 12 m |
Chassis
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Drive | Drive: 10 × 4 |
| Transmission | Manual / Automated Manual (12F + 2R) |
| Max. Travel Speed | மணிக்கு 85 கி.மீ |
| ஏற்றத்திறன் | 40% |
| Suspension | Leaf spring with shock absorbers |
| Tyres | 12.00R20 (or 315/80R22.5) |
நீரழுத்த அமைப்பு
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Type | Open circuit with variable displacement pump |
| Main Pump Flow | ~2 × 250 L/min |
| நீரழுத்த எண்ணெய் தொட்டி கொள்ளளவு | ~600 L |
| Control Mode | Pilot proportional control |
Safety Devices
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Load Moment Limiter (LMI) | |
| Over-hoist & over-lower protection | |
| Boom angle indicator | |
| Outrigger monitoring system | |
| Emergency stop system | |
2023 ஜூம்லியான் 38 மீட்டர் கான்கிரீட் பம்ப் டிரக், FAW ஜீஃபாங் சேசிஸில் பொருத்தப்பட்டு விற்பனைக்கு உள்ளது.
2023 ஜூம்லியான் 38 மீட்டர் கான்கிரீட் பம்ப் டிரக், FAW ஜீஃபாங் சேசிஸில் பொருத்தப்பட்டு விற்பனைக்கு உள்ளது.
1.concrete pump truck manufacturers
2.concrete pump truck Direct sale in stock
3.second hand pump truck
Under very good condition
Perfect original condition 38 m with 2 axles.
Strict and professional workshop
Stable working and all fuctions are nomal.
With FAW Jiefang Chassis.
We do professional repair, provide high quality equipment to our customers.
Main Parameter:
| Equipment for concrete | |
| Pump year | 2023 year |
| Boom sections | 2 SECTIONS RZ FOLD |
| செங்குத்து எட்டு | 37.1m |
| Horizontal Reach | 32.36m |
| Max Concrete Output | 125 m3/h |
| Conrete Press | 13 MPa |
| Radio Remote conctrol | concrete pump remote controller |
| Radio Remote Brand | remote controller HBC |
| Condition | Used but stable condition |
| Repair standard | Basic maintenance |
| Truck brand | Jiefang Chassis |
| இயந்திர வகை | டீசல் |
| Max.Engine Power | 252kw |
| Dimension(L*W*H) | 9950mm*2550*3960mm |
| Total Weight | 23000kg |
| Maintenance items | Hopper accessory; sheet metal;check and test all system; cleaning |
2024 சிஃபா K42L கான்கிரீட் பம்ப் டிரக்
2023 ஜூம்லியான் 38 மீட்டர் கான்கிரீட் பம்ப் டிரக், FAW ஜீஃபாங் சேசிஸில் பொருத்தப்பட்டு விற்பனைக்கு உள்ளது.
1.concrete pump truck manufacturers
2.concrete pump truck Direct sale in stock
3.second hand pump truck
Under very good condition
Perfect original condition 38 m with 2 axles.
Strict and professional workshop
Stable working and all fuctions are nomal.
With FAW Jiefang Chassis.
We do professional repair, provide high quality equipment to our customers.
Main Parameter:
| Equipment for concrete | |
| Pump year | 2023 year |
| Boom sections | 2 SECTIONS RZ FOLD |
| செங்குத்து எட்டு | 37.1m |
| Horizontal Reach | 32.36m |
| Max Concrete Output | 125 m3/h |
| Conrete Press | 13 MPa |
| Radio Remote conctrol | concrete pump remote controller |
| Radio Remote Brand | remote controller HBC |
| Condition | Used but stable condition |
| Repair standard | Basic maintenance |
| Truck brand | Jiefang Chassis |
| இயந்திர வகை | டீசல் |
| Max.Engine Power | 252kw |
| Dimension(L*W*H) | 9950mm*2550*3960mm |
| Total Weight | 23000kg |
| Maintenance items | Hopper accessory; sheet metal;check and test all system; cleaning |
Sany SYM5465THBF 62m Used Concrete Pump Truck 202207
பொதுவான தகவல்
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| தயாரிப்பு வகை | SYM5465THBF |
| உற்பத்தியாளர் | சானி ஆட்டோமொபைல் மானுஃபாக்ச்சரிங் கோ., லிமிடெட். |
| முகவரி | சானி தொழில்துறை பூங்கா, சான்ஷா பொருளாதார மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மண்டலம், சான்ஷா நகரம், ஹுனான் மாகாணம் |
| உற்பத்தித் தேதி | 2022.07 |
| உற்பத்தி நாடு | சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்டது |
பூம் விவரக்குறிப்புகள்
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| அதிகபட்ச செங்குத்து எட்டு | 61.1 m |
| அதிகபட்ச கிடைமட்ட எட்டு | 54.4 m |
| பூம் அமைப்பு | 6‑Arm, RZ Folding |
பம்பிங் அமைப்பு
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| அதிகபட்ச கோட்பாட்டு வெளியீடு | 180 மீ³/மணி |
| அதிகபட்ச கோட்பாட்டு அழுத்தம் | 13மெகாபாகம் |
இயந்திரம்
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| இயந்திர மாதிரி | D13C6-480E0 |
| இயந்திரத்தின் அதிகபட்ச நிகர ஆற்றல் / வேகம் | 348 kW / 1,900 rpm |
| Engine Rated Power | 353kW |
| Engine Displacement | 12,940mL(12.94L) |
எடை மற்றும் பரிமாணங்கள்
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| ஓரக்கரை / வெற்று எடை | 45,870 kg |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 14,720 mm |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 2,550 மிமீ |
| ஒட்டுமொத்த உயரம் | 4,000 மிமீ |
| Gross Vehicle Weight: | 46,000 kg |
சானி SYM5552THB 71மீ பயன்படுத்தப்பட்ட கான்கிரீட் பம்ப் டிரக் 202304
SANY Concrete Pump Truck Technical Data — SYM5552THB 71
பொதுவான தகவல்
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| தயாரிப்பு வகை | SYM5551THB1F |
| உற்பத்தியாளர் | சானி ஆட்டோமொபைல் மானுஃபாக்ச்சரிங் கோ., லிமிடெட். |
| முகவரி | சானி தொழில்துறை பூங்கா, சான்ஷா பொருளாதார மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மண்டலம், சான்ஷா நகரம், ஹுனான் மாகாணம் |
| உற்பத்தித் தேதி | 2023.04 |
| உற்பத்தி நாடு | சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்டது |
பூம் விவரக்குறிப்புகள்
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| அதிகபட்ச செங்குத்து எட்டு | 70.2 m |
| அதிகபட்ச கிடைமட்ட எட்டு | 63.5 m |
பம்பிங் அமைப்பு
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| அதிகபட்ச கோட்பாட்டு வெளியீடு | 180 மீ³/மணி |
| அதிகபட்ச கோட்பாட்டு அழுத்தம் | 13மெகாபாகம் |
இயந்திரம்
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| இயந்திர மாதிரி | D13C6-530E4 |
| இயந்திரத்தின் அதிகபட்ச நிகர ஆற்றல் / வேகம் | 385 kW / 1,900 rpm |
| Engine displacement | 12.94L |
எடை மற்றும் பரிமாணங்கள்
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| ஓரக்கரை / வெற்று எடை | 55,000 kg |
| ஒட்டுமொத்த நீளம் | 16,090 mm |
| ஒட்டுமொத்த அகலம் | 2,550 மிமீ |
| ஒட்டுமொத்த உயரம் | 4,000 மிமீ |
| டெலிவரி சிலிண்டர் போர் | 260 மிமீ |
| விநியோக சிலிண்டர் சுற்று | 2,100 mm |
புறத்தூண்கள்
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| எரிபொருள் தொட்டி கொள்ளளவு | 600 L |
| தண்ணீர் தொட்டி கொள்ளளவு | 750 + 750 L |
| அவுட்ரிகர் விரிப்பு (முன்) | 12110mm |
| அவுட்ரிகர் விரிப்பு (பின்தளம்) | 14990mm |
முக்கிய அம்சங்கள்
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| வெளியீட்டுத் தரம் | China VI |
| Maximum road speed | 90km/h |
Sell 2020 years concrete mixer truck country six emission standards using HOWo chassis
2023 ஜூம்லியான் 38 மீட்டர் கான்கிரீட் பம்ப் டிரக், FAW ஜீஃபாங் சேசிஸில் பொருத்தப்பட்டு விற்பனைக்கு உள்ளது.
1.concrete pump truck manufacturers
2.concrete pump truck Direct sale in stock
3.second hand pump truck
Under very good condition
Perfect original condition 38 m with 2 axles.
Strict and professional workshop
Stable working and all fuctions are nomal.
With FAW Jiefang Chassis.
We do professional repair, provide high quality equipment to our customers.
Main Parameter:
| Equipment for concrete | |
| Pump year | 2023 year |
| Boom sections | 2 SECTIONS RZ FOLD |
| செங்குத்து எட்டு | 37.1m |
| Horizontal Reach | 32.36m |
| Max Concrete Output | 125 m3/h |
| Conrete Press | 13 MPa |
| Radio Remote conctrol | concrete pump remote controller |
| Radio Remote Brand | remote controller HBC |
| Condition | Used but stable condition |
| Repair standard | Basic maintenance |
| Truck brand | Jiefang Chassis |
| இயந்திர வகை | டீசல் |
| Max.Engine Power | 252kw |
| Dimension(L*W*H) | 9950mm*2550*3960mm |
| Total Weight | 23000kg |
| Maintenance items | Hopper accessory; sheet metal;check and test all system; cleaning |
SYM5552THB 71m Sany Used Concrete Pump Truck 202306
பயன்படுத்தப்பட்டது SYM5552THB 71 Concrete Pump Truck Technical Data
| வகை | Parameter | Unit | மதிப்பு |
| Vehicle | Overall length | mm | 16090 |
| Vehicle | Overall width | mm | 2550 |
| Vehicle | ஒட்டுமொத்த உயரம் | mm | 4000 |
| Vehicle | Gross weight | kg | 55000 |
| Boom Main Dimensions | Vertical reach | m | 70.2 |
| Boom Main Dimensions | Horizontal reach | m | 63.5 |
| Boom Main Dimensions | Depth below level (incl. 3 m hose) | m | 50.3 + 3 |
| Boom Main Dimensions | Minimum unfolding height | m | 16.9 |
| Boom Articulation Angles | 1st arm section angle | ° | 89 |
| Boom Articulation Angles | 2nd arm section angle | ° | 180 |
| Boom Articulation Angles | 3rd arm section angle | ° | 180 |
| Boom Articulation Angles | 4th arm section angle | ° | 230 |
| Boom Articulation Angles | 5th arm section angle | ° | 180 |
| Boom Articulation Angles | 6th arm section angle | ° | 200 |
| Boom Articulation Angles | Slewing turret rotation | ° | ±360 |
| Outrigger Spreads | Front outrigger spread | mm | 12110 |
| Outrigger Spreads | Rear outrigger spread | mm | 14990 |
| பம்பிங் அமைப்பு | Theoretical concrete output | m³/h | 180 |
| பம்பிங் அமைப்பு | Theoretical discharge pressure | மெகாபாகம் | 12 |
| பம்பிங் அமைப்பு | Theoretical strokes | strokes/min | 27 ± 1 |
| பம்பிங் அமைப்பு | Delivery cylinder bore | mm | 260 |
| பம்பிங் அமைப்பு | Delivery cylinder stroke | mm | 2100 |
| பம்பிங் அமைப்பு | Hydraulic system type | — | Open |
| பம்பிங் அமைப்பு | System working pressure | மெகாபாகம் | 42 |
| பம்பிங் அமைப்பு | Hydraulic oil tank capacity | L | 960 |
| பம்பிங் அமைப்பு | Water tank capacity | L | 750 + 750 |
| பம்பிங் அமைப்பு | Delivery pipeline diameter | mm | 125 |
| பம்பிங் அமைப்பு | End hose length | m | 3 |
| பம்பிங் அமைப்பு | End hose diameter | mm | 125 |
| Chassis | Chassis model | — | SYM5551THB1F |
| Chassis | Engine model | — | D13C6-530E4 |
| Chassis | Engine max net power | kW / rpm | 390 / 1900 |
| Chassis | வெளியீட்டுத் தரம் | — | China VI |
| Chassis | Fuel tank capacity | L | 600 |
| Chassis | Engine displacement | L | 12.94 |
| Chassis | Maximum road speed | km/h | 90 |
Used Bauer BG26 Rotary Drilling Rig 2017
முதன்மை தொழில்நுட்ப விவரக்குறிப்புகள்
| இயந்திரம் | CAT/Deutz, approx. 280–300 kW |
| இயக்க எடை | 75 – 80 t |
| அதிகபட்ச துளையிடும் ஆழம் | up to 70 m |
| அதிகபட்ச துளையிடும் விட்டம் | up to 2000 mm |
| Kelly Bar | 4x or 5x friction/lockable Kelly |
| Crowd Force | approx. 200 kN |
| Main Winch Pull Force | approx. 200 kN |
| துணை வின்ச் | approx. 80 kN |
| கீழ் அமைப்பு | Heavy-duty crawler, extendable tracks |
| Counterweight | Modular, 25t blocks |
நீரழுத்த அமைப்பு
| System Type | Load-sensing hydraulic system |
| Max. Flow | 2 × 300 L/min |
| Max. Pressure | 350 bar |
Dimensions (Transport)
| Length | Approx. 17 m |
| Width | Approx. 3.0 m |
| Height | Approx. 3.4 m |