หมวดหมู่สินค้า
Used SANY Truck Crane 50T SYM5420JQZ (STC500E5) 2021
ใช้แล้ว รถเครน ซานี SYM5420JQZ (STC500E5) 50T—เทคนิค ข้อมูล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อกำหนด |
รายละเอียด |
| ประเภทสินค้า | SYM5420J |
| ผู้ผลิต | บริษัท ซานี ออโตโมบิล แมนูแฟคเจอริง จำกัด. |
| ที่อยู่ | นิคมอุตสาหกรรมซานี่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองฉางชา นครฉางชา มณฑลหูหนาน |
| วันที่ผลิต | 2021.03 |
| ประเทศที่ผลิต | ผลิตในประเทศจีน |
ข้อมูลเครื่องยนต์
| ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| รุ่นเครื่องยนต์ | WP9H336E50 |
| กำลังไฟฟ้าที่กำหนด / ความเร็ว | 247 กิโลวัตต์ @ 1900 รอบต่อนาที |
| เครื่องยนต์ กำลังสูงสุดที่สามารถใช้ได้ / ความเร็ว | 242 กิโลวัตต์ @ 1900 รอบต่อนาที |
ข้อมูลน้ำหนัก
| ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| เคอร์บแมส (แชสซีสมบูรณ์) | 19,470 กิโลกรัม |
| มวลรวมที่อนุญาต | 42,000 กิโลกรัม |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| ขนาดโดยรวม (ยาว×กว้าง×สูง) | 14,150 มิลลิเมตร × 2,800 มม. × 3,800 มม |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | GB17691-2005 ยูโร |
| ประเภทเชื้อเพลิง | น้ำมันดีเซล |
| จำนวนเพลา | 4 |
| การกระจายน้ำหนักเพลา | 8000 / 8000 / 13000 / 13000 กิโลกรัม |
| ระยะฐานล้อ | 1450 + 4200 + 1350 มม. |
| ฐานล้อหลัง | 2059 / 2059 มม. |
| จำนวนล้อ | 12 |
| มุมเข้า / มุมออก | 19° / 14° |
| ความเร็วสูงสุด | 85 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
| จำนวนผู้โดยสาร (ห้องโดยสาร) | 2 คน |
Used SYM5551THB1F 71m SANY Concrete Pump Truck Aug 2023
SANY SYM5551THB1F 71M Truck Mounted Concrete Pump
Technical Data Sheet
ข้อมูลทั่วไป
| ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| ประเภทสินค้า | SYM5551THB1F |
| ผู้ผลิต | บริษัท ซานี ออโตโมบิล แมนูแฟคเจอริง จำกัด. |
| ที่อยู่ | นิคมอุตสาหกรรมซานี่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองฉางชา นครฉางชา มณฑลหูหนาน |
| วันที่ผลิต | 2023.08 |
| ประเทศที่ผลิต | ผลิตในประเทศจีน |
ข้อมูลจำเพาะของบูม
| ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| ระยะยกสูงสุดในแนวดิ่ง | 70.2 เมตร |
| ระยะเอื้อมสูงสุดในแนวนอน | 63.5 เมตร |
ระบบปั๊ม
| ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| กำลังสูงสุดที่ทำได้ | 180 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง |
| ความดันสูงสุดที่ทฤษฎีรองรับได้ | 13เมกะปาสคาล |
เครื่องยนต์
| ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| รุ่นเครื่องยนต์ | D13C6-530E4 |
| กำลังสูงสุดสุทธิของเครื่องยนต์ / ความเร็ว | 385 กิโลวัตต์ / 1,900 รอบต่อนาที |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 12.94 ลิตร |
น้ำหนักและขนาด
| ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| น้ำหนักเปล่า / น้ำหนักรถเปล่า | ห้าหมื่นห้าพันกิโลกรัม |
| ความยาวทั้งหมด | 16,090 มม. |
| ความกว้างโดยรวม | 2,550 มม. |
| ความสูงโดยรวม | 4,000 มิลลิเมตร |
| ขนาดรูสูบของกระบอกสูบสำหรับขนส่ง | 260 มิลลิเมตร |
| การส่งกระบอกสูบ | 2,100 มิลลิเมตร |
คานค้ำยัน
| ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 600 L |
| ปริมาตรถังน้ำ | 750 + 750 L |
| การกระจายน้ำหนักแบบคานยื่น (ด้านหน้า) | 12110 มิลลิเมตร |
| การกระจายน้ำหนักแบบกางขา (ด้านหลัง) | 14,990 มม. |
คุณสมบัติเด่น
| ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | จีน VI |
| ความเร็วสูงสุดบนถนน | 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |
Used SYM5551THB1F 71m SANY Concrete Pump Truck Mar 2023
ข้อมูลทั่วไป
| ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| ประเภทสินค้า | SYM5551THB1F |
| ผู้ผลิต | บริษัท ซานี ออโตโมบิล แมนูแฟคเจอริง จำกัด. |
| ที่อยู่ | นิคมอุตสาหกรรมซานี่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเมืองฉางชา นครฉางชา มณฑลหูหนาน |
| วันที่ผลิต | 2023.03 |
| ประเทศที่ผลิต | ผลิตในประเทศจีน |
ข้อมูลจำเพาะของบูม
| ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| ระยะยกสูงสุดในแนวดิ่ง | 70.2 เมตร |
| ระยะเอื้อมสูงสุดในแนวนอน | 63.5 เมตร |
ระบบปั๊ม
| ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| กำลังสูงสุดที่ทำได้ | 180 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง |
| ความดันสูงสุดที่ทฤษฎีรองรับได้ | 13เมกะปาสคาล |
เครื่องยนต์
| ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| รุ่นเครื่องยนต์ | D13C6-530E3 |
| กำลังสูงสุดสุทธิของเครื่องยนต์ / ความเร็ว | 385 กิโลวัตต์ / 1,900 รอบต่อนาที |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | 12.94 ลิตร |
| Engine Power Rating | 390 kW |
| Engine Displacement | 12940 ML |
น้ำหนักและขนาด
| ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| น้ำหนักเปล่า / น้ำหนักรถเปล่า | ห้าหมื่นห้าพันกิโลกรัม |
| ความยาวทั้งหมด | 16,090 มม. |
| ความกว้างโดยรวม | 2,550 มม. |
| ความสูงโดยรวม | 4,000 มิลลิเมตร |
| ขนาดรูสูบของกระบอกสูบสำหรับขนส่ง | 260 มิลลิเมตร |
| การส่งกระบอกสูบ | 2,100 มิลลิเมตร |
คานค้ำยัน
| ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | 600 L |
| ปริมาตรถังน้ำ | 750 + 750 L |
| การกระจายน้ำหนักแบบคานยื่น (ด้านหน้า) | 12110 มิลลิเมตร |
| การกระจายน้ำหนักแบบกางขา (ด้านหลัง) | 14,990 มม. |
คุณสมบัติเด่น
| ข้อกำหนด | รายละเอียด |
| มาตรฐานการปล่อยมลพิษ | จีน VI |
| ความเร็วสูงสุดบนถนน | 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง |