COMMERCIAL CONCRETE BATCHING PLANT
| Model | HZS120 | HZS180 | HZS240 | HZS270 | HZS300 |
| Theoretical productivity(m³/h) | 120 | 180 | 240 | 270 | 300 |
| Installed capacity(kW) | 210 | 250 | 280 | 350 | 350 |
| Nominal capacity(L) | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Unloading height(m) | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 |
| Sandstone measuring range and accuracy(kg) | (600-2000)±2% | (900-3000)±2% | (900-4500)±2% | (900-5000)±2% | (900-5000)±2% |
| Cement measuring range and accuracy(kg) | (200-1200)±1% | (300-1800)±1% | (400-2500)±1% | (400-2600)±1% | (400-2600)±1% |
| Mixing powder measuring range and accuracy(kg) | (200-800)±1% | (200-1000)±1% | (200-1200)±1% | (300-1800)±1% | (300-1800)±1% |
| Water measuring range and accuracy(kg) | (150-500)±1% | (200-800)±1% | (200-1000)±1% | (200-1200)±1% | (200-1200)±1% |
| Additive measuring range and accuracy(kg) | (15-50)±1% | (15-80)±1% | (15-80)±1% | (20-100)±1% | (20-100)±1% |
DUAL-PURPOSE STATION
| Model | HZSD60 | HZSD120 | HZSD180 |
| Theoretical productivity(m³/h) | 30 | 60 | 90 |
| Installed capacity(kW) | 120 | 210 | 250 |
| Nominal capacity(l) | 1000 | 2000 | 3000 |
| Unloading height(m) | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 |
| Sandstone measuring range and accuracy(kg) | (400-1500)±2% | (600-2000)±2% | (900-3000)±2% |
| Cement measuring range and accuracy(kg) | (100-700)±1% | (200-1200)±1% | (300-1800)±1% |
| Mixing powder measuring range and accuracy(kg) | \ | (200-800)±1% | (200-1000)±1% |
| Water measuring range and accuracy(kg) | (80-250)±1% | (150-500)±1% | (200-800)±1% |
| Additive measuring range and accuracy(kg) | (8-20)±1% | (15-50)±1% | (15-80)±1% |
ENGINEERING BATCHING PLANT
| Model | HZSG60 | HZSG90 | HZSY120 | HZSY180 |
| Theoretical productivity(m³/h) | 60 | 90 | 120 | 180 |
| Installed capacity(kw) | 100 | 190 | 210 | 250 |
| Nominal capacity(l) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Unloading height(m) | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 |
| Sandstone measuring range and accuracy(kg) | (600-2500)±2% | (600-2000)±2% | (600-2000)±2% | (900-3000)±2% |
| Cement measuring range and accuracy(kg) | (100-700)±1% | (200-1200)±1% | (200-1200)±1% | (300-1800)±1% |
| Mixing powder measuring range and accuracy(kg) | / | (200-800)±1% | (200-800)±1% | (200-1000)±1% |
| Water measuring range and accuracy(kg) | (80-250)±1% | (150-400)±1% | (150-400)±1% | (200-800)±1% |
| Additive measuring range and accuracy(kg) | (8-20)±1% | (15-50)±1% | (15-50)±1% | (15-80)±1% |
MOBILE BATCHING PLANT
| Model | HZSY25 | HZSY35 | HZSY60 | HZSY90 | HZSY120 |
| Theoretical productivity (m³/h) | 25 | 35 | 60 | 90 | 120 |
| Installed capacity (kw) | 60 | 65 | 100 | 120 | 160 |
| Nominal capacity (l) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Unloading height (m) | ≥2.8 | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 |
| Sandstone measuring range and accuracy (kg) | (200-1000)±2% | (300-1500)±2% | (400-2000)±2% | (600-3000)±2% | (800-3500)±2% |
| Cement measuring range and accuracy (kg) | (50-300)±1% | (80-400)±1% | (100-600)±1% | (150-800)±1% | (200-1000)±1% |
| Water measuring range and accuracy (kg) | (30-100)±1% | (50-150)±1% | (60-200)±1% | (100-300)±1% | (120-400)±1% |
| Additive measuring range and accuracy (kg) | (0-10)±1% | (0-10)±1% | (5-20)±1% | (10-30)±1% | (15-35)±1% |