2 ہینڈ 2022 SANY آل ٹیرین کرین 200T SYM5556JQZ200C
استعمال شدہ SANY SYM5556JQZ200C آل ٹیرین کرین
عمومی معلومات
| تفصیلات | تفصیلات |
| پروڈکٹ کی قسم | SYM5556JQZ200C (SAC2000C8) |
| کارخانہ دار | SANY Automobile Manufacturing Co., Ltd. |
| پتہ | SANY انڈسٹریل پارک، چانگشا اقتصادی اور تکنیکی ترقی زون، چانگشا سٹی، صوبہ ہنان |
| پیداوار کی تاریخ | 2022.09 |
| مینوفیکچرنگ کا ملک | چین میں بنایا گیا ہے۔ |
| VIN | LFCNRG7P1N3001110 |
انجن کی معلومات
| تفصیلات | تفصیلات |
| انجن ماڈل | WP12.460E62 |
| انجن کی شرح شدہ طاقت / رفتار | 338 kW @ 1900 rpm |
| انجن زیادہ سے زیادہ دستیاب طاقت / رفتار | 333 kW @ 1900 rpm |
وزن کی معلومات
| تفصیلات | تفصیلات |
| کرب ماس (مکمل گاڑی) | 54,860 کلو |
| مجموعی قابل اجازت ماس | 54,990 کلو |
لفٹنگ کی کارکردگی
| تفصیلات | تفصیلات |
| زیادہ سے زیادہ شرح شدہ لفٹنگ کی صلاحیت | 200t |
| ورکنگ رداس (درجہ بندی) | 3m |
اضافی معلومات
| تفصیلات | تفصیلات |
| مجموعی ابعاد (L×W×H) | 16,145 ملی میٹر × 3,000 ملی میٹر × 4,000 ملی میٹر |
| کیریئر چیسس | 5-axle AT کیریئر، H-type outriggers، ہائیڈرو نیومیٹک سسپنشن |
| اسٹیئرنگ | آل وہیل، 6 موڈ، کم از کم ٹرننگ ریڈیئس ≈10 میٹر |
| ڈرائیو / اسٹیئر کنفیگ | 10×6×10 معیاری؛ 10×8×10 اختیاری |
| سفری کارکردگی | زیادہ سے زیادہ رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ؛ درجہ بندی 45%؛ نقطہ نظر 16°، روانگی 12° |
| سپر اسٹرکچر انجن | ڈی ایف کمنز کیو ایس بی 6.7، 194 کلو واٹ، ٹینک 285 ایل |
| کیریئر انجن / پاور ٹرین | DF Cummins QSZ13-C525-30 + فاسٹ ٹرانسمیشن + Zhuzhou Gear ٹرانسفر + HanDe ایکسل |
2 ہینڈ سانی ٹرک کرین 50T SYM5420JQZ (STC500E5) 2021
استعمال کیا جاتا ہے Truck Crane SANY SYM5420JQZ (STC500E5) 50T—Technical Data
عمومی معلومات
تفصیلات |
تفصیلات |
| پروڈکٹ کی قسم | SYM5420J |
| کارخانہ دار | SANY Automobile Manufacturing Co., Ltd. |
| پتہ | SANY انڈسٹریل پارک، چانگشا اقتصادی اور تکنیکی ترقی زون، چانگشا سٹی، صوبہ ہنان |
| پیداوار کی تاریخ | 2021.03 |
| مینوفیکچرنگ کا ملک | چین میں بنایا گیا ہے۔ |
انجن کی معلومات
| تفصیلات | تفصیلات |
| انجن ماڈل | WP9H336E50 |
| انجن کی شرح شدہ طاقت / رفتار | 247 kW @ 1900 rpm |
| انجن زیادہ سے زیادہ دستیاب طاقت / رفتار | 242 kW @ 1900 rpm |
وزن کی معلومات
| تفصیلات | تفصیلات |
| Kerb Mass (Complete Chassis) | 19,470 kg |
| مجموعی قابل اجازت ماس | 42,000 کلو |
اضافی معلومات
| تفصیلات | تفصیلات |
| مجموعی ابعاد (L×W×H) | 14,150 ملی میٹر × 2,800 mm × 3,800 ملی میٹر |
| Emission Standards | GB17691-2005 EURO |
| Fuel Type | Diesel fuel |
| Number of Axles | 4 |
| Axle Load Distribution | 8000 / 8000 / 13000 / 13000 kg |
| Wheelbase | 1450 + 4200 + 1350 mm |
| Rear Wheelbase | 2059 / 2059 mm |
| Number of Wheels | 12 |
| Approach / Departure Angle | 19° / 14° |
| Maximum Speed | 85 km/h |
| Passenger Capacity (Cab) | 2 persons |
2021 استعمال شدہ SANY ٹرک کرین 100T SYM5558JQZ (STC1000C7) مکمل ہائیڈرولک
عمومی معلومات
| تفصیلات | تفصیلات |
| پروڈکٹ کی قسم | SYM5558JQZ(STC1000C7) |
| کارخانہ دار | SANY Automobile Manufacturing Co., Ltd. |
| پتہ | SANY انڈسٹریل پارک، چانگشا اقتصادی اور تکنیکی ترقی زون، چانگشا سٹی، صوبہ ہنان |
| پیداوار کی تاریخ | 2021.06 |
| مینوفیکچرنگ کا ملک | چین میں بنایا گیا ہے۔ |
| VIN | LFCNRG7P0M2000762 |
انجن کی معلومات
| تفصیلات | تفصیلات |
| انجن ماڈل | WP12.430E50 |
| انجن کی شرح شدہ طاقت / رفتار | 316 kW @ 1900 rpm |
| انجن زیادہ سے زیادہ دستیاب طاقت / رفتار | 311 kW @ 1900 rpm |
وزن کی معلومات
| تفصیلات | تفصیلات |
| کرب ماس (مکمل گاڑی) | 54,470 کلو |
| مجموعی قابل اجازت ماس | 54,600 کلو |
لفٹنگ کی کارکردگی
| تفصیلات | تفصیلات |
| زیادہ سے زیادہ شرح شدہ لفٹنگ کی صلاحیت | 100t |
| ورکنگ رداس (درجہ بندی) | 3m |
اضافی معلومات
| تفصیلات | تفصیلات |
| مجموعی ابعاد (L×W×H) | 16,040 ملی میٹر × 3,000 mm × 3,995 ملی میٹر |
| Chassis | 8×4 drive; hydro-pneumatic suspension; all-wheel steering optional |
| Fuel Tank Capacity | 600 L |
| Hydraulic System | Load-sensing proportional system, dual-circuit with variable displacement pumps |
| سفری کارکردگی | Max speed 80 km/h; gradeability 40%; approach angle 16°, departure 12° |
2022 Used SANY Truck Crane 50T(STC500T5)
عمومی معلومات
| تفصیلات | تفصیلات |
| پروڈکٹ کی قسم | STC500T5 |
| کارخانہ دار | SANY Automobile Manufacturing Co., Ltd. |
| پتہ | SANY انڈسٹریل پارک، چانگشا اقتصادی اور تکنیکی ترقی زون، چانگشا سٹی، صوبہ ہنان |
| پیداوار کی تاریخ | 2022.08 |
| مینوفیکچرنگ کا ملک | چین میں بنایا گیا ہے۔ |
انجن کی معلومات
| تفصیلات | تفصیلات |
| Engine typically | Cummins / similar diesel |
| Rated Power | 250 kW @ 2100 rpm |
| Rated Torque | 1425 N·m @ 1200 rpm |
| Emission Standard | DF Cummins ISLe34030 (Euro Ⅲ) |
وزن کی معلومات
| تفصیلات | تفصیلات |
| Rated lifting capacity | 50 t |
| Weight (total machine) | 41,000 kg |
| Counterweight | 4.8t |
اضافی معلومات
| تفصیلات | تفصیلات |
| Overall Dimensions(L×W×H) | 14,260 mm × 2,650 mm × 3,880 mm |
| Fuel Type | Diesel fuel |
| Number of Axles | 4 |
| Number of Boom Sections | 5 |
| Max .Jib Length | 16 m |
| Max .Lifting Height | 61 m |
| Max Lifting moment | 2058 kN·m |
| Max. Traveling Speed | 85km/h |
2022 Used SANY Truck Crane 55T(STC550C5)
عمومی معلومات
| تفصیلات | تفصیلات |
| پروڈکٹ کی قسم | STC550C5 |
| کارخانہ دار | SANY Automobile Manufacturing Co., Ltd. |
| پتہ | SANY انڈسٹریل پارک، چانگشا اقتصادی اور تکنیکی ترقی زون، چانگشا سٹی، صوبہ ہنان |
| پیداوار کی تاریخ | 2022.07 |
| مینوفیکچرنگ کا ملک | چین میں بنایا گیا ہے۔ |
انجن کی معلومات
| تفصیلات | تفصیلات |
| Engine typically | Weichai WP10 |
| Engine Power | ~250 kW (≈340 HP) |
| Chassis | 8×4 drive chassis |
وزن کی معلومات
| تفصیلات | تفصیلات |
| Rated lifting capacity | 55 t |
| Weight (total machine) | 42,000 -44,600kg |
اضافی معلومات
| تفصیلات | تفصیلات |
| Overall Dimensions(L×W×H) | 13,250 mm × 2,550 mm × 3,680 mm |
| Fuel Type | Diesel fuel |
| Number of Axles | 4 |
| Max boom length | ~43 m (up to 45 m) |
| Auxiliary boom | ~16 m |
| Max height (with auxiliary boom) | ~59–61 m |
| Max speed | ~85–90 km/h |
| Lifting moment | ~2107 kN·m |
| Outrigger span | ~7.4 m × 6.1 m |
2023 استعمال شدہ SANY ٹرک کرین 50T SYM5436JQZ (STC500-6)
SANY SYM5436JQZ (STC500-6) Truck Crane - Technical Data Sheet
عمومی معلومات
| تفصیلات | تفصیلات |
| پروڈکٹ کی قسم | SYM5436JQZ (STC500-6) |
| کارخانہ دار | SANY Automobile Manufacturing Co., Ltd. |
| پتہ | SANY انڈسٹریل پارک، چانگشا اقتصادی اور تکنیکی ترقی زون، چانگشا سٹی، صوبہ ہنان |
| پیداوار کی تاریخ | 2021.03 |
| مینوفیکچرنگ کا ملک | چین میں بنایا گیا ہے۔ |
Engine
| تفصیلات | تفصیلات |
| Model | YCK09360-60 |
| Type | 4-stroke, turbocharged, water-cooled diesel engine |
| Emission Standard | China VI (Euro VI equivalent) |
| Rated Power | 265 kW @ 1900 rpm |
| Max. Available Power | 260 kW @ 1900 rpm |
Performance
| تفصیلات | تفصیلات |
| زیادہ سے زیادہ شرح شدہ لفٹنگ کی صلاحیت | 50 t (at 3 m radius) |
| Max. Lifting Moment | ~2000 kN·m (typical) |
| Max. Lifting Height (boom + jib) | ~57 m (boom ~43 m + jib ~14 m) |
| Boom Length | ~11 – 43 m (5-section) |
| Jib Length | ~14 m (optional) |
| Outrigger Span | ~7.5 m (longitudinal) × 6.0 m (transverse) |
| Slewing Speed | 0–2.5 rpm |
Weights
| تفصیلات | تفصیلات |
| Kerb Mass | 42,370 kg |
| Gross Vehicle Mass | 42,500 kg |
| Front Axle Load | ~17,000 kg |
| Rear Axle Load | ~25,500 kg |
Dimensions
| تفصیلات | تفصیلات |
| Overall Dimension (L × W × H) | 14,420 × 2,800 × 3,885 mm |
| Wheelbase | ~4,750 + 1,350 mm |
| Approach Angle | 16° |
| Departure Angle | 13° |
| Min. Turning Radius | 12 m |
Chassis
| تفصیلات | تفصیلات |
| Drive | Drive: 10 × 4 |
| Transmission | Manual / Automated Manual (12F + 2R) |
| Max. Travel Speed | 85 km/h |
| Gradeability | 40% |
| Suspension | Leaf spring with shock absorbers |
| Tyres | 12.00R20 (or 315/80R22.5) |
Hydraulic System
| تفصیلات | تفصیلات |
| Type | Open circuit with variable displacement pump |
| Main Pump Flow | ~2 × 250 L/min |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | ~600 L |
| Control Mode | Pilot proportional control |
Safety Devices
| تفصیلات | تفصیلات |
| Load Moment Limiter (LMI) | |
| Over-hoist & over-lower protection | |
| Boom angle indicator | |
| Outrigger monitoring system | |
| Emergency stop system | |
2023 زوملیون کنکریٹ پمپ ٹرک 38 میٹر نصب FAW Jiefang چیسس برائے فروخت
2023 زوملیون کنکریٹ پمپ ٹرک 38 میٹر نصب FAW Jiefang چیسس برائے فروخت
1.concrete pump truck manufacturers
2.concrete pump truck Direct sale in stock
3.second hand pump truck
Under very good condition
Perfect original condition 38 m with 2 axles.
Strict and professional workshop
Stable working and all fuctions are nomal.
With FAW Jiefang Chassis.
We do professional repair, provide high quality equipment to our customers.
Main Parameter:
| Equipment for concrete | |
| Pump year | 2023 year |
| Boom sections | 2 SECTIONS RZ FOLD |
| Vertical Reach | 37.1m |
| Horizontal Reach | 32.36m |
| Max Concrete Output | 125 m3/h |
| Conrete Press | 13 MPa |
| Radio Remote conctrol | concrete pump remote controller |
| Radio Remote Brand | remote controller HBC |
| Condition | Used but stable condition |
| Repair standard | Basic maintenance |
| Truck brand | Jiefang Chassis |
| Engine Type | Diesel |
| Max.Engine Power | 252kw |
| Dimension(L*W*H) | 9950mm*2550*3960mm |
| Total Weight | 23000kg |
| Maintenance items | Hopper accessory; sheet metal;check and test all system; cleaning |
2024 سیفا K42L کنکریٹ پمپ ٹرک
2023 زوملیون کنکریٹ پمپ ٹرک 38 میٹر نصب FAW Jiefang چیسس برائے فروخت
1.concrete pump truck manufacturers
2.concrete pump truck Direct sale in stock
3.second hand pump truck
Under very good condition
Perfect original condition 38 m with 2 axles.
Strict and professional workshop
Stable working and all fuctions are nomal.
With FAW Jiefang Chassis.
We do professional repair, provide high quality equipment to our customers.
Main Parameter:
| Equipment for concrete | |
| Pump year | 2023 year |
| Boom sections | 2 SECTIONS RZ FOLD |
| Vertical Reach | 37.1m |
| Horizontal Reach | 32.36m |
| Max Concrete Output | 125 m3/h |
| Conrete Press | 13 MPa |
| Radio Remote conctrol | concrete pump remote controller |
| Radio Remote Brand | remote controller HBC |
| Condition | Used but stable condition |
| Repair standard | Basic maintenance |
| Truck brand | Jiefang Chassis |
| Engine Type | Diesel |
| Max.Engine Power | 252kw |
| Dimension(L*W*H) | 9950mm*2550*3960mm |
| Total Weight | 23000kg |
| Maintenance items | Hopper accessory; sheet metal;check and test all system; cleaning |
Sany SYM5465THBF 62m Used Concrete Pump Truck 202207
عمومی معلومات
| تفصیلات | تفصیلات |
| پروڈکٹ کی قسم | SYM5465THBF |
| کارخانہ دار | SANY Automobile Manufacturing Co., Ltd. |
| پتہ | SANY انڈسٹریل پارک، چانگشا اقتصادی اور تکنیکی ترقی زون، چانگشا سٹی، صوبہ ہنان |
| پیداوار کی تاریخ | 2022.07 |
| مینوفیکچرنگ کا ملک | چین میں بنایا گیا ہے۔ |
Boom Specifications
| تفصیلات | تفصیلات |
| Max Vertical Reach | 61.1 m |
| Max Horizontal Reach | 54.4 m |
| Boom Structure | 6‑Arm, RZ Folding |
Pumping System
| تفصیلات | تفصیلات |
| Max Theoretical Output | 180 m³/h |
| Max Theoretical Pressure | 13MPa |
Engine
| تفصیلات | تفصیلات |
| انجن ماڈل | D13C6-480E0 |
| Engine Max Net Power / Speed | 348 kW / 1,900 rpm |
| Engine Rated Power | 353kW |
| Engine Displacement | 12,940mL(12.94L) |
Weight & Dimensions
| تفصیلات | تفصیلات |
| Kerb / Empty Weight | 45,870 kg |
| Overall Length | 14,720 mm |
| Overall Width | 2,550 mm |
| Overall Height | 4,000 mm |
| Gross Vehicle Weight: | 46,000 kg |
Sany SYM5552THB 71m استعمال شدہ کنکریٹ پمپ ٹرک 202304
SANY Concrete Pump Truck Technical Data — SYM5552THB 71
عمومی معلومات
| تفصیلات | تفصیلات |
| پروڈکٹ کی قسم | SYM5551THB1F |
| کارخانہ دار | SANY Automobile Manufacturing Co., Ltd. |
| پتہ | SANY انڈسٹریل پارک، چانگشا اقتصادی اور تکنیکی ترقی زون، چانگشا سٹی، صوبہ ہنان |
| پیداوار کی تاریخ | 2023.04 |
| مینوفیکچرنگ کا ملک | چین میں بنایا گیا ہے۔ |
Boom Specifications
| تفصیلات | تفصیلات |
| Max Vertical Reach | 70.2 m |
| Max Horizontal Reach | 63.5 m |
Pumping System
| تفصیلات | تفصیلات |
| Max Theoretical Output | 180 m³/h |
| Max Theoretical Pressure | 13MPa |
Engine
| تفصیلات | تفصیلات |
| انجن ماڈل | D13C6-530E4 |
| Engine Max Net Power / Speed | 385 kW / 1,900 rpm |
| Engine displacement | 12.94L |
Weight & Dimensions
| تفصیلات | تفصیلات |
| Kerb / Empty Weight | 55,000 kg |
| Overall Length | 16,090 mm |
| Overall Width | 2,550 mm |
| Overall Height | 4,000 mm |
| Delivery Cylinder Bore | 260 mm |
| Delivery Cylinder Stroke | 2,100 mm |
Outriggers
| تفصیلات | تفصیلات |
| Fuel Tank Capacity | 600 L |
| Water Tank Volume | 750 + 750 L |
| Outrigger Spread (Front) | 12110mm |
| Outrigger Spread (Rear) | 14990mm |
Key Features
| تفصیلات | تفصیلات |
| Emission Standard | China VI |
| Maximum road speed | 90km/h |
HOWo چیسس کا استعمال کرتے ہوئے 2020 سال کنکریٹ مکسر ٹرک ملک کے چھ اخراج معیارات فروخت کریں
2023 زوملیون کنکریٹ پمپ ٹرک 38 میٹر نصب FAW Jiefang چیسس برائے فروخت
1.concrete pump truck manufacturers
2.concrete pump truck Direct sale in stock
3.second hand pump truck
Under very good condition
Perfect original condition 38 m with 2 axles.
Strict and professional workshop
Stable working and all fuctions are nomal.
With FAW Jiefang Chassis.
We do professional repair, provide high quality equipment to our customers.
Main Parameter:
| Equipment for concrete | |
| Pump year | 2023 year |
| Boom sections | 2 SECTIONS RZ FOLD |
| Vertical Reach | 37.1m |
| Horizontal Reach | 32.36m |
| Max Concrete Output | 125 m3/h |
| Conrete Press | 13 MPa |
| Radio Remote conctrol | concrete pump remote controller |
| Radio Remote Brand | remote controller HBC |
| Condition | Used but stable condition |
| Repair standard | Basic maintenance |
| Truck brand | Jiefang Chassis |
| Engine Type | Diesel |
| Max.Engine Power | 252kw |
| Dimension(L*W*H) | 9950mm*2550*3960mm |
| Total Weight | 23000kg |
| Maintenance items | Hopper accessory; sheet metal;check and test all system; cleaning |
SYM5552THB 71m Sany استعمال شدہ کنکریٹ پمپ ٹرک 202306
استعمال کیا جاتا ہے SYM5552THB 71 Concrete Pump Truck Technical Data
| Category | Parameter | Unit | Value |
| گاڑی | Overall length | ملی میٹر | 16090 |
| گاڑی | Overall width | ملی میٹر | 2550 |
| گاڑی | Overall height | ملی میٹر | 4000 |
| گاڑی | Gross weight | کلو | 55000 |
| Boom Main Dimensions | Vertical reach | m | 70.2 |
| Boom Main Dimensions | Horizontal reach | m | 63.5 |
| Boom Main Dimensions | Depth below level (incl. 3 m hose) | m | 50.3 + 3 |
| Boom Main Dimensions | Minimum unfolding height | m | 16.9 |
| Boom Articulation Angles | 1st arm section angle | ° | 89 |
| Boom Articulation Angles | 2nd arm section angle | ° | 180 |
| Boom Articulation Angles | 3rd arm section angle | ° | 180 |
| Boom Articulation Angles | 4th arm section angle | ° | 230 |
| Boom Articulation Angles | 5th arm section angle | ° | 180 |
| Boom Articulation Angles | 6th arm section angle | ° | 200 |
| Boom Articulation Angles | Slewing turret rotation | ° | ±360 |
| Outrigger Spreads | Front outrigger spread | ملی میٹر | 12110 |
| Outrigger Spreads | Rear outrigger spread | ملی میٹر | 14990 |
| Pumping System | Theoretical concrete output | m³/h | 180 |
| Pumping System | Theoretical discharge pressure | MPa | 12 |
| Pumping System | Theoretical strokes | strokes/min | 27 ± 1 |
| Pumping System | Delivery cylinder bore | ملی میٹر | 260 |
| Pumping System | Delivery cylinder stroke | ملی میٹر | 2100 |
| Pumping System | Hydraulic system type | — | Open |
| Pumping System | System working pressure | MPa | 42 |
| Pumping System | Hydraulic oil tank capacity | L | 960 |
| Pumping System | Water tank capacity | L | 750 + 750 |
| Pumping System | Delivery pipeline diameter | ملی میٹر | 125 |
| Pumping System | End hose length | m | 3 |
| Pumping System | End hose diameter | ملی میٹر | 125 |
| Chassis | Chassis model | — | SYM5551THB1F |
| Chassis | Engine model | — | D13C6-530E4 |
| Chassis | Engine max net power | kW / rpm | 390 / 1900 |
| Chassis | Emission standard | — | China VI |
| Chassis | Fuel tank capacity | L | 600 |
| Chassis | Engine displacement | L | 12.94 |
| Chassis | Maximum road speed | km/h | 90 |