Used SANY Truck Crane 50T SYM5420JQZ (STC500E5) 2021
Đã qua sử dụng Xe cẩu SANY SYM5420JQZ (STC500E5) 50T—Kỹ thuật Dữ liệu
Thông tin chung
Thông số kỹ thuật |
Chi tiết |
| Loại sản phẩm | SYM5420J |
| Nhà sản xuất | Công ty TNHH Sản xuất Ô tô SANY. |
| Địa chỉ | Khu công nghiệp SANY, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Changsha, Thành phố Changsha, Tỉnh Hồ Nam |
| Ngày sản xuất | 2021.03 |
| Nước sản xuất | Sản xuất tại Trung Quốc |
Thông tin động cơ
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Mẫu động cơ | WP9H336E50 |
| Công suất định mức của động cơ / Tốc độ | 247 kW @ 1.900 vòng/phút |
| Công suất tối đa có thể đạt được của động cơ / Tốc độ | 242 kW @ 1.900 vòng/phút |
Thông tin về trọng lượng
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Khối lượng vỉa hè (Khung gầm hoàn chỉnh) | 19.470 kg |
| Khối lượng cho phép tối đa | 42,000 kg |
Thông tin bổ sung
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Kích thước tổng thể (Dài × Rộng × Cao) | 14,150 mm × 2,800 mm × 3,800 mm |
| Tiêu chuẩn phát thải | GB17691-2005 EURO |
| Loại nhiên liệu | Dầu diesel |
| Số trục | 4 |
| Phân bố tải trọng trục | 8.000 / 8.000 / 13.000 / 13.000 kg |
| Chiều dài cơ sở | 1450 + 4200 + 1350 mm |
| Chiều dài trục sau | 2059 / 2059 mm |
| Số lượng bánh xe | 12 |
| Góc tiếp cận / Góc cất cánh | 19° / 14° |
| Tốc độ tối đa | 85 km/h |
| Sức chứa hành khách (Ca-bin) | 2 người |
Used SYM5551THB1F 71m SANY Concrete Pump Truck Aug 2023
SANY SYM5551THB1F 71M Truck Mounted Concrete Pump
Technical Data Sheet
Thông tin chung
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Loại sản phẩm | SYM5551THB1F |
| Nhà sản xuất | Công ty TNHH Sản xuất Ô tô SANY. |
| Địa chỉ | Khu công nghiệp SANY, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Changsha, Thành phố Changsha, Tỉnh Hồ Nam |
| Ngày sản xuất | 2023.08 |
| Nước sản xuất | Sản xuất tại Trung Quốc |
Thông số kỹ thuật của Boom
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Chiều cao tối đa có thể đạt được | 70,2 mét |
| Phạm vi ngang tối đa | 63,5 mét |
Hệ thống bơm
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Công suất tối đa lý thuyết | 180 mét khối trên giờ |
| Áp suất tối đa lý thuyết | 13MPa |
Động cơ
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Mẫu động cơ | D13C6-530E4 |
| Công suất tối đa của động cơ / Tốc độ | 385 kW / 1.900 vòng/phút |
| Dung tích xi-lanh | 12,94 lít |
Trọng lượng & Kích thước
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Trọng lượng không tải / Trọng lượng rỗng | 55.000 kg |
| Chiều dài tổng thể | 16.090 mm |
| Chiều rộng tổng thể | 2.550 mm |
| Chiều cao tổng thể | 4.000 mm |
| Đường kính lỗ xi lanh giao hàng | 260 mm |
| Hành trình xi lanh giao hàng | 2.100 mm |
Cánh tay chống
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Dung tích bình xăng | 600 lít |
| Dung tích bể chứa nước | 750 + 750 lít |
| Khoảng cách cánh phụ (phía trước) | 12110 mm |
| Cánh tay chống (phía sau) | 14.990 mm |
Tính năng chính
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Tiêu chuẩn phát thải | Trung Quốc VI |
| Tốc độ tối đa trên đường | 90 km/h |
Used SYM5551THB1F 71m SANY Concrete Pump Truck Mar 2023
Thông tin chung
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Loại sản phẩm | SYM5551THB1F |
| Nhà sản xuất | Công ty TNHH Sản xuất Ô tô SANY. |
| Địa chỉ | Khu công nghiệp SANY, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Changsha, Thành phố Changsha, Tỉnh Hồ Nam |
| Ngày sản xuất | 2023.03 |
| Nước sản xuất | Sản xuất tại Trung Quốc |
Thông số kỹ thuật của Boom
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Chiều cao tối đa có thể đạt được | 70,2 mét |
| Phạm vi ngang tối đa | 63,5 mét |
Hệ thống bơm
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Công suất tối đa lý thuyết | 180 mét khối trên giờ |
| Áp suất tối đa lý thuyết | 13MPa |
Động cơ
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Mẫu động cơ | D13C6-530E3 |
| Công suất tối đa của động cơ / Tốc độ | 385 kW / 1.900 vòng/phút |
| Dung tích xi-lanh | 12,94 lít |
| Engine Power Rating | 390 kW |
| Engine Displacement | 12940 ML |
Trọng lượng & Kích thước
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Trọng lượng không tải / Trọng lượng rỗng | 55.000 kg |
| Chiều dài tổng thể | 16.090 mm |
| Chiều rộng tổng thể | 2.550 mm |
| Chiều cao tổng thể | 4.000 mm |
| Đường kính lỗ xi lanh giao hàng | 260 mm |
| Hành trình xi lanh giao hàng | 2.100 mm |
Cánh tay chống
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Dung tích bình xăng | 600 lít |
| Dung tích bể chứa nước | 750 + 750 lít |
| Khoảng cách cánh phụ (phía trước) | 12110 mm |
| Cánh tay chống (phía sau) | 14.990 mm |
Tính năng chính
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Tiêu chuẩn phát thải | Trung Quốc VI |
| Tốc độ tối đa trên đường | 90 km/h |