Xe cẩu SANY đã qua sử dụng năm 2022, tải trọng 55 tấn (STC550C5)
Thông tin chung
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Loại sản phẩm | STC550C5 |
| Nhà sản xuất | Công ty TNHH Sản xuất Ô tô SANY. |
| Địa chỉ | Khu công nghiệp SANY, Khu phát triển kinh tế và công nghệ Changsha, Thành phố Changsha, Tỉnh Hồ Nam |
| Ngày sản xuất | 2022.07 |
| Nước sản xuất | Sản xuất tại Trung Quốc |
Thông tin động cơ
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Động cơ thông thường | Weichai WP10 |
| Công suất động cơ | ~250 kW (≈340 HP) |
| Chassis | 8×4 drive chassis |
Thông tin về trọng lượng
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Khả năng nâng tải định mức | 55 t |
| Trọng lượng (tổng trọng lượng máy) | 42,000 -44,600kg |
Thông tin bổ sung
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Tổng thểKích thước(Chiều dài × Chiều rộng × Chiều cao) | 13,250 mm × 2,550 mm × 3,680 mm |
| Loại nhiên liệu | Dầu diesel |
| Số trục | 4 |
| Max boom length | ~43 m (up to 45 m) |
| Auxiliary boom | ~16 m |
| Max height (with auxiliary boom) | ~59–61 m |
| Max speed | ~85–90 km/h |
| Lifting moment | ~2107 kN·m |
| Outrigger span | ~7.4 m × 6.1 m |
Máy khoan xoay Bauer BG26 đã qua sử dụng, sản xuất năm 2017
Thông số kỹ thuật chính
| Động cơ | CAT/Deutz, khoảng 280–300 kW |
| Trọng lượng hoạt động | 75 – 80 tấn |
| Độ sâu khoan tối đa | lên đến 70 mét |
| Đường kính khoan tối đa | lên đến 2000 mm |
| Quầy bar Kelly | 4x hoặc 5x ma sát/có thể khóa Kelly |
| Lực lượng đám đông | khoảng 200 kN |
| Lực kéo chính của tời | khoảng 200 kN |
| Cần cẩu phụ | khoảng 80 kN |
| Khung gầm | Xe bò hạng nặng, có bánh xích có thể kéo dài |
| Đối trọng | Cấu trúc mô-đun, khối 25 tấn |
Hệ thống thủy lực
| Loại hệ thống | Hệ thống thủy lực cảm biến tải |
| Lưu lượng tối đa | 2 × 300 lít/phút |
| Áp suất tối đa | 350 bar |
Kích thước (Vận chuyển)
| Chiều dài | Khoảng 17 mét |
| Chiều rộng | Khoảng 3,0 mét |
| Chiều cao | Khoảng 3,4 mét |
Máy khoan xoay SANY SR155-C10 đã qua sử dụng năm 2023
| Thể loại | Thông số kỹ thuật | Giá trị |
| Hiệu suất khoan | Đường kính khoan tối đa | 1500 mm |
| Hiệu suất khoan | Độ sâu khoan tối đa (Kelly ma sát / Kelly khóa) | 56 mét / 44 mét |
| Hệ thống truyền động quay | Mô-men xoắn đầu ra định mức | 155 kilonewton mét |
| Hệ thống truyền động quay | Dải tốc độ quay | 5–35 vòng/phút |
| Hệ thống đám đông | Lực đẩy của đám đông | 155 kilonewton |
| Hệ thống đám đông | Lực kéo (lực kéo) | 160 kilonewton |
| Hệ thống đám đông | Chiều dài nét vẽ | 4200 mm |
| Cần trục chính | Khả năng nâng | 160 kilonewton |
| Cần trục chính | Đường kính dây cáp thép | 26 mm |
| Cần trục chính | Tốc độ tối đa của đường truyền | 80 mét/phút |
| Cần cẩu phụ | Khả năng nâng | 60 kilonewton |
| Cần cẩu phụ | Đường kính dây cáp thép | 14 mm |
| Cần cẩu phụ | Tốc độ tối đa của đường truyền | 75 mét/phút |
| Cột / Độ nghiêng | Nghiêng về phía trước / Nghiêng về phía sau | 5° / 90° |
| Cột / Độ nghiêng | Độ nghiêng ngang | ±3° |
| Động cơ | Mô hình | Mitsubishi D06FRC-TAA |
| Động cơ | Công suất định mức | 147 kW @ 2.100 vòng/phút |
| Động cơ | Sự dịch chuyển | 6.373 lít |
| Động cơ | Tiêu chuẩn phát thải | COM III (Giai đoạn III của Trung Quốc) |
| Kích thước / Trọng lượng | Trọng lượng hoạt động | 48 t |
| Kích thước / Trọng lượng | Chiều cao tổng thể | 18.590 mm |
| Kích thước / Trọng lượng | Chiều rộng vận chuyển | 3100 mm |
| Kích thước / Trọng lượng | Chiều cao vận chuyển | 3265 mm |
| Kích thước / Trọng lượng | Chiều rộng mở rộng khung gầm | 4100 mm |
| Kích thước / Trọng lượng | Chiều dài khung gầm | 5975 mm |
| Kích thước / Trọng lượng | Độ rộng của đế giày | 700 mm |
| Kích thước / Trọng lượng | Bán kính dao động đuôi | 3715 mm |
Máy khoan xoay SANY SR285R đã qua sử dụng, sản xuất năm 2018
1. Các thông số hiệu suất chính
| Mô-men xoắn tối đa | 285 kilonewton mét |
| Đường kính khoan tối đa (không có ống bảo vệ / có ống bảo vệ) | 2300 mm / 1900 mm |
| Độ sâu khoan tối đa (Kelly ma sát / Kelly liên kết) | 94 mét / 61 mét |
| Trọng lượng hoạt động | 100.000 kg |
| Dải tốc độ quay | 5 – 24 vòng/phút |
2. Hệ thống động cơ và thủy lực
| Mẫu động cơ | Isuzu 6WG1X |
| Công suất động cơ | 300 kW @ 1.800 vòng/phút |
| Sự dịch chuyển | 15,68 lít |
| Tiêu chuẩn phát thải | Giai đoạn III của Trung Quốc / COM III |
3. Hệ thống tời
| Khả năng nâng của tời chính | 330 kilonewton |
| Đường kính dây cáp chính của tời | 36 mm |
| Khả năng nâng của tời phụ | 90 kilonewton |
| Đường kính dây phụ | 20 mm |
4. Hệ thống đám đông
| Lực đẩy/kéo của đám đông | 260 kN / 334 kN |
| Hệ thống Quản lý Đám đông | 6000 mm |
5. Thanh Kelly
Cấu hình tiêu chuẩn (2018):| Thanh Kelly ma sát | Φ508 × 6 × 16 / Φ508 × 6 × 17 |
| Thanh Kelly ghép nối | Φ508 × 3 × 15 |
| Thanh Kelly ghép nối (Thay thế) | Φ508 × 4 × 16 / Φ508 × 4 × 17 |
| Thanh Kelly kéo dài có ma sát | Các tùy chọn tùy chỉnh khác có sẵn |
6. Hệ thống gầm xe & Kích thước
| Độ rộng của giày chạy bộ | 800 mm |
| Chiều dài khung gầm | 7.475 mm |
| Chiều rộng khung gầm (mở rộng) | 4740 – 4760 mm |
| Bán kính quay | 4530 mm |
| Chiều cao tổng thể | 25.423 mm |
Máy khoan xoay SANY SR360R đã qua sử dụng năm 2020
Động cơ
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Mô hình | 6WG1 |
| Công suất định mức | 300 kilowatt |
| Điện áp định mức | 24 V DC |
| Tiêu chuẩn phát thải | Euro Giai đoạn IIIA (tùy chọn Giai đoạn 3) |
Hiệu suất
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Mô-men xoắn tối đa | 360 kilonewton mét |
| Dải tốc độ quay | 5 – 27 vòng/phút |
| Đường kính khoan tối đa | 3000 mm |
| Độ sâu khoan tối đa | 94 m (tiêu chuẩn) / 122 m (tùy chọn) |
| Lực đẩy/kéo của đám đông | 275 / 335 kilonewton |
| Lực kéo của tời chính | 330 kilonewton |
| Lực kéo của tời phụ | 90 kilonewton |
| Đường kính dây cáp chính của tời | 36 mm |
| Đường kính dây cáp của tời phụ | 20 mm |
Kích thước & Trọng lượng
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Kích thước hoạt động (Dài × Rộng × Cao) | 9595 mm × 4760 mm × 26395 mm |
| Trọng lượng hoạt động | 105.000 kg |
| Kích thước vận chuyển (Dài × Rộng × Cao) | 17.300 mm × 3.500 mm × 3.800 mm |
Khung gầm
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Chiều rộng bánh xích | 800 mm |
| Độ rộng của giày chạy bộ | 800 mm (tùy chọn 900 mm) |
| Chiều dài của bánh xích | 5.800 mm |
| Tốc độ di chuyển | 1,2 km/h |
Hệ thống thủy lực
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Lưu lượng bơm chính | 2 × 450 lít/phút |
| Áp suất thủy lực | 35 MPa |
| Dung tích bồn chứa dầu thủy lực | 1000 lít |
Điều kiện làm việc
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Lớp đất phù hợp | Đất sét, bùn, cát, sỏi, đá mềm đến trung bình cứng (với công cụ phù hợp) |
| Xây dựng móng áp dụng | Cọc khoan nhồi, tường chắn, cọc khoan nhồi CFA (tùy chọn) |
Máy khoan xoay SANY SR405R đã qua sử dụng năm 2020
Thông số kỹ thuật chính
| Đường kính tối đa của cọc | 2200 – 2500 mm |
| Độ sâu tối đa của cọc | 87 – 106 m (tùy thuộc vào Kelly) |
| Mô-men xoắn tối đa | 405 kilonewton mét |
| Tốc độ quay | 5 – 25 vòng/phút |
| Lực đẩy/kéo của đám đông | 340 / 380 kN |
| Đột quỵ do đông máu | 6000 mm |
| Lực kéo chính của dây cáp tời | 400 kilonewton |
| Đường kính dây cáp chính của tời | 36 mm |
| Tốc độ tối đa của dây (Cần trục chính) | 75 mét/phút |
| Dây kéo của tời phụ | 90 – 105 kilonewton |
| Đường kính dây cáp của tời phụ | 20 mm |
| Tốc độ tối đa của dây (máy kéo phụ) | 70 mét/phút |
Tháp và Độ nghiêng
| Góc nghiêng cột buồm (trước/sau) | Khoảng 4° / 90° hoặc 90° / 15° (tùy thuộc vào phiên bản) |
| Góc nghiêng cột buồm (bên) | ±3° |
Động cơ
| Mô hình | ISUZU 6WG1 |
| Công suất | 377 kW @ 1.800 vòng/phút |
| Sự dịch chuyển | 15,68 lít |
| Tiêu chuẩn phát thải | Giai đoạn III của Trung Quốc / COM III |
Khung gầm & Hệ thống gầm xe
| Độ rộng của giày chạy bộ | 800 mm |
| Chiều rộng của bánh xích (khi thu gọn / khi mở rộng) | 3.500 – 4.900 mm |
| Bán kính xoay đuôi | 4.600 mm |
Kích thước tổng thể
| Chiều cao làm việc | 27.700 mm |
| Chiều dài vận chuyển | 20110 mm |
| Chiều rộng vận chuyển | 3.500 mm |
| Chiều cao vận chuyển | 3.660 mm |