Kategori produk
Filter by price
2021 Digunakan SANY Truck Crane 100T SYM5558JQZ (STC1000C7) Hidraulik Penuh
Informasi Umum
| Spesifikasi | Detail |
| Jenis Produk | SYM5558JQZ(STC1000C7) |
| Produsen | SANY Automobile Manufacturing Co, Ltd. |
| Alamat | Kawasan Industri SANY, Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Changsha, Kota Changsha, Provinsi Hunan |
| Tanggal Produksi | 2021.06 |
| Negara Produsen | Dibuat di Cina |
| VIN | LFCNRG7P0M2000762 |
Informasi Mesin
| Spesifikasi | Detail |
| Model Mesin | WP12.430E50 |
| Daya / Kecepatan Nilai Mesin | 316 kW @ 1900 rpm |
| Mesin Maks. Daya / Kecepatan yang Tersedia | 311 kW @ 1900 rpm |
Informasi Berat
| Spesifikasi | Detail |
| Massa Trotoar (Lengkap) Kendaraan) | 54,470 kg |
| Massa Bruto yang Diizinkan | 54,600 kg |
Kinerja Pengangkatan
| Spesifikasi | Detail |
| Maks. Kapasitas Angkat Dinilai | 100t |
| Radius Kerja (nilai) | 3m |
Informasi Tambahan
| Spesifikasi | Detail |
| Dimensi Keseluruhan (P × L × T) | 16,040 mm × 3,000 mm × 3,995 mm |
| Sasis | Penggerak 8×4; suspensi hidro-pneumatik; kemudi all-wheel opsional |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 600 L |
| Sistem Hidraulik | Sistem proporsional sensor beban, sirkuit ganda dengan pompa perpindahan variabel |
| Kinerja Perjalanan | Kecepatan maksimum 80 km/jam; kemampuan menanjak 40%; sudut pendekatan 16°, keberangkatan 12° |
2022 Derek Truk SANY Bekas 50T (STC500T5)
Informasi Umum
| Spesifikasi | Detail |
| Jenis Produk | STC500T5 |
| Produsen | SANY Automobile Manufacturing Co, Ltd. |
| Alamat | Kawasan Industri SANY, Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Changsha, Kota Changsha, Provinsi Hunan |
| Tanggal Produksi | 2022.08 |
| Negara Produsen | Dibuat di Cina |
Informasi Mesin
| Spesifikasi | Detail |
| Mesin biasanya | Cummins / diesel serupa |
| Nilai Daya | 250 kW @ 2100 rpm |
| Nilai Torsi | 1425 N-m @ 1200 rpm |
| Standar Emisi | DF Cummins ISLe34030 (Euro Ⅲ) |
Informasi Berat
| Spesifikasi | Detail |
| Kapasitas angkat terukur | 50 t |
| Berat (total alat berat) | 41.000 kg |
| Penyeimbang | 4.8t |
Informasi Tambahan
| Spesifikasi | Detail |
| Overall Dimensi(P × L × T) | 14.260 mm × 2.650 mm × 3.880 mm |
| Jenis Bahan Bakar | Bahan bakar diesel |
| Jumlah Gandar | 4 |
| Jumlah Bagian Boom | 5 |
| Max .Jib. Panjang | 16 m |
| Max .Mengangkat Tinggi badan | 61 m |
| Momen Pengangkatan Maks | 2058 kN-m |
| Max. Kecepatan Perjalanan | 85km/jam |
2022 Derek Truk SANY Bekas 55T (STC550C5)
Informasi Umum
| Spesifikasi | Detail |
| Jenis Produk | STC550C5 |
| Produsen | SANY Automobile Manufacturing Co, Ltd. |
| Alamat | Kawasan Industri SANY, Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Changsha, Kota Changsha, Provinsi Hunan |
| Tanggal Produksi | 2022.07 |
| Negara Produsen | Dibuat di Cina |
Informasi Mesin
| Spesifikasi | Detail |
| Mesin biasanya | Weichai WP10 |
| Tenaga Mesin | ~250 kW (≈340 HP) |
| Chassis | Sasis penggerak 8×4 |
Informasi Berat
| Spesifikasi | Detail |
| Kapasitas angkat terukur | 55 t |
| Berat (total alat berat) | 42.000 -44.600kg |
Informasi Tambahan
| Spesifikasi | Detail |
| Overall Dimensi(P × L × T) | 13.250 mm × 2.550 mm × 3.680 mm |
| Jenis Bahan Bakar | Bahan bakar diesel |
| Jumlah Gandar | 4 |
| Panjang boom maksimum | ~43 m (hingga 45 m) |
| Boom tambahan | ~16 m |
| Ketinggian maksimum (dengan boom tambahan) | ~59-61 m |
| Kecepatan maksimal | ~85-90 km/jam |
| Mengangkat momen | ~ 2107 kN-m |
| Rentang cadik | ~ 7,4 m × 6,1 m |
2023 Digunakan SANY Truck Crane 50T SYM5436JQZ (STC500-6)
SANY SYM5436JQZ (STC500-6) Truck Crane - Lembar Data Teknis
Informasi Umum
| Spesifikasi | Detail |
| Jenis Produk | SYM5436JQZ (STC500-6) |
| Produsen | SANY Automobile Manufacturing Co, Ltd. |
| Alamat | Kawasan Industri SANY, Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Changsha, Kota Changsha, Provinsi Hunan |
| Tanggal Produksi | 2021.03 |
| Negara Produsen | Dibuat di Cina |
Mesin
| Spesifikasi | Detail |
| Model | YCK09360-60 |
| Jenis | Mesin diesel 4-tak, turbocharger, berpendingin air |
| Standar Emisi | Cina VI (setara dengan Euro VI) |
| Nilai Daya | 265 kW @ 1900 rpm |
| Max. Daya yang Tersedia | 260 kW @ 1900 rpm |
Kinerja
| Spesifikasi | Detail |
| Maks. Kapasitas Angkat Dinilai | 50 t (pada radius 3 m) |
| Max. Mengangkat Moment | ~2000 kN-m (tipikal) |
| Maks. Ketinggian Pengangkatan (boom + jib) | ~57 m (boom ~43 m + jib ~14 m) |
| Panjang Boom | ~11 - 43 m (5 bagian) |
| Panjang Jib | ~14 m (opsional) |
| Rentang Cadik | ~7,5 m (memanjang) × 6,0 m (melintang) |
| Kecepatan Slewing | 0-2,5 rpm |
Bobot
| Spesifikasi | Detail |
| Massa Trotoar | 42.370 kg |
| Mas Kendaraan Brutos | 42.500 kg |
| Beban Gandar Depan | ~ 17.000 kg |
| Beban Gandar Belakang | ~ 25.500 kg |
Dimensi
| Spesifikasi | Detail |
| Dimensi Keseluruhan (P x L x T) | 14.420 × 2.800 × 3.885 mm |
| Jarak sumbu roda | ~ 4.750 + 1.350 mm |
| Sudut Pendekatan | 16° |
| Sudut Keberangkatan | 13° |
| Min. Memutar Radius | 12 m |
Sasis
| Spesifikasi | Detail |
| Berkendara | Berkendara: 10 × 4 |
| Transmisi | Manual / Manual Otomatis (12F + 2R) |
| Max. Perjalanan Speed | 85 km/jam |
| Kemampuan menanjak | 40% |
| Penangguhan | Pegas daun dengan peredam kejut |
| Ban | 12.00R20 (atau 315/80R22.5) |
Sistem Hidraulik
| Spesifikasi | Detail |
| Ketike | Sirkuit terbuka dengan pompa perpindahan variabel |
| Aliran Pompa Utama | ~ 2 × 250 L/menit |
| Kapasitas Tangki Oli Hidraulik | ~600 L |
| Mode Kontrol | Kontrol proporsional pilot |
Perangkat Keamanan
| Spesifikasi | Detail |
| Pembatas Momen Beban (LMI) | |
| Perlindungan over-hoist & over-lower | |
| Indikator sudut boom | |
| Sistem pemantauan cadik | |
| Sistem penghentian darurat | |
2023 Truk pompa beton Zoomlion 38 meter memasang sasis FAW Jiefang untuk dijual
2023 Truk pompa beton Zoomlion 38 meter memasang sasis FAW Jiefang untuk dijual
1.concrete pump truck manufacturers
2.concrete pump truck Direct sale in stock
3.used pump truck
Under very good condition
Perfect original condition 38 m with 2 axles.
Strict and professional workshop
Stable working and all functions are normal.
With FAW Jiefang Chassis.
We do professional repair, provide high quality equipment to our customers.
Utama Parameter:
| Peralatan untuk beton | |
| Tahun pompa | Tahun 2023 |
| Bagian boom | 2 BAGIAN LIPATAN RZ |
| Jangkauan Vertikal | 37.1m |
| Jangkauan Horisontal | 32.36m |
| Output Beton Maks | 125 m3/h |
| Concrete Pressure | 13 MPa |
| Radio Remote control | pengontrol jarak jauh pompa beton |
| Merek Remote Radio | pengendali jarak jauh HBC |
| Kondisi | Kondisi bekas tapi stabil |
| Standar perbaikan | Perawatan dasar |
| Merek truk | Jiefang Chassis |
| Jenis Mesin | Diesel |
| Tenaga Mesin Maksimal | 252kw |
| Dimensi (L * W * H) | 9950mm * 2550 * 3960mm |
| Berat Total | 23000kg |
| Item perawatan | Aksesori hopper; lembaran logam; periksa dan uji semua sistem; pembersihan |
2024 Truk Pompa Beton Cifa K42L
Specification — CIFA K42L Truck-Mounted Concrete Pump (Steeltech Series)
| Boom | B5RZ 42/38, 5 sections, RZ folding, pipeline Ø125 mm |
| Jangkauan Vertikal Maks | 41.1 m |
| Jangkauan Horisontal Maks | 36.8 m |
| Pumping Output | 160–180 m³/h (depending on pumping unit) |
| Max Concrete Pressure | 53–83 bar (5.3–8.3 MPa) |
| Hopper Capacity | 550–600 L |
| Chassis Requirement | 4-axle truck chassis |
| Panjang Keseluruhan | 10,750 mm |
| Max Travel Height | 4.000 mm |
| Control System | Smartronic with radio remote control |
PABRIK BATCHING BETON KOMERSIAL
| Model | HZS120 | HZS180 | HZS240 | HZS270 | HZS300 |
| Produktivitas teoretis (m³/jam) | 120 | 180 | 240 | 270 | 300 |
| Kapasitas terpasang (kW) | 210 | 250 | 280 | 350 | 350 |
| Kapasitas nominal (L) | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Ketinggian bongkar muat (m) | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 |
| Rentang dan akurasi pengukuran batu pasir (kg) | (600-2000) ± 2% | (900-3000) ± 2% | (900-4500) ± 2% | (900-5000) ± 2% | (900-5000) ± 2% |
| Jangkauan dan akurasi pengukuran semen (kg) | (200-1200) ± 1% | (300-1800) ± 1% | (400-2500) ± 1% | (400-2600) ± 1% | (400-2600) ± 1% |
| Rentang dan akurasi pengukuran bubuk pencampur (kg) | (200-800) ± 1% | (200-1000) ± 1% | (200-1200) ± 1% | (300-1800) ± 1% | (300-1800) ± 1% |
| Jangkauan dan akurasi pengukuran air (kg) | (150-500) ± 1% | (200-800) ± 1% | (200-1000) ± 1% | (200-1200) ± 1% | (200-1200) ± 1% |
| Rentang dan akurasi pengukuran aditif (kg) | (15-50) ± 1% | (15-80) ± 1% | (15-80) ± 1% | (20-100) ± 1% | (20-100) ± 1% |
STASIUN TUJUAN GANDA
| Model | HZSD60 | HZSD120 | HZSD180 |
| Produktivitas teoretis (m³/jam) | 30 | 60 | 90 |
| Kapasitas terpasang (kW) | 120 | 210 | 250 |
| Kapasitas nominal (l) | 1000 | 2000 | 3000 |
| Ketinggian bongkar muat (m) | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 |
| Rentang dan akurasi pengukuran batu pasir (kg) | (400-1500) ± 2% | (600-2000) ± 2% | (900-3000) ± 2% |
| Jangkauan dan akurasi pengukuran semen (kg) | (100-700) ± 1% | (200-1200) ± 1% | (300-1800) ± 1% |
| Rentang dan akurasi pengukuran bubuk pencampur (kg) | \ | (200-800) ± 1% | (200-1000) ± 1% |
| Jangkauan dan akurasi pengukuran air (kg) | (80-250) ± 1% | (150-500) ± 1% | (200-800) ± 1% |
| Rentang dan akurasi pengukuran aditif (kg) | (8-20) ± 1% | (15-50) ± 1% | (15-80) ± 1% |
PABRIK BATCHING REKAYASA
| Model | HZSG60 | HZSG90 | HZSY120 | HZSY180 |
| Produktivitas teoretis (m³/jam) | 60 | 90 | 120 | 180 |
| Kapasitas terpasang (kw) | 100 | 190 | 210 | 250 |
| Kapasitas nominal (l) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Ketinggian bongkar muat (m) | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 |
| Rentang dan akurasi pengukuran batu pasir (kg) | (600-2500) ± 2% | (600-2000) ± 2% | (600-2000) ± 2% | (900-3000) ± 2% |
| Jangkauan dan akurasi pengukuran semen (kg) | (100-700) ± 1% | (200-1200) ± 1% | (200-1200) ± 1% | (300-1800) ± 1% |
| Rentang dan akurasi pengukuran bubuk pencampur (kg) | / | (200-800) ± 1% | (200-800) ± 1% | (200-1000) ± 1% |
| Jangkauan dan akurasi pengukuran air (kg) | (80-250) ± 1% | (150-400) ± 1% | (150-400) ± 1% | (200-800) ± 1% |
| Rentang dan akurasi pengukuran aditif (kg) | (8-20) ± 1% | (15-50) ± 1% | (15-50) ± 1% | (15-80) ± 1% |
PABRIK BATCHING BERGERAK
| Model | HZSY25 | HZSY35 | HZSY60 | HZSY90 | HZSY120 |
| Produktivitas teoretis (m³/jam) | 25 | 35 | 60 | 90 | 120 |
| Kapasitas terpasang (kw) | 60 | 65 | 100 | 120 | 160 |
| Kapasitas nominal (l) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Ketinggian bongkar muat (m) | ≥2.8 | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 |
| Rentang dan akurasi pengukuran batu pasir (kg) | (200-1000) ± 2% | (300-1500) ± 2% | (400-2000) ± 2% | (600-3000) ± 2% | (800-3500) ± 2% |
| Rentang dan akurasi pengukuran semen (kg) | (50-300) ± 1% | (80-400) ± 1% | (100-600) ± 1% | (150-800) ± 1% | (200-1000) ± 1% |
| Jangkauan dan akurasi pengukuran air (kg) | (30-100) ± 1% | (50-150) ± 1% | (60-200) ± 1% | (100-300) ± 1% | (120-400) ± 1% |
| Rentang dan akurasi pengukuran aditif (kg) | (0-10) ± 1% | (0-10) ± 1% | (5-20) ± 1% | (10-30) ± 1% | (15-35) ± 1% |
Sany SYM5465THBF 62m Used Concrete Pump Truck Jul 2022
Informasi Umum
| Spesifikasi | Detail |
| Jenis Produk | SYM5465THBF |
| Produsen | SANY Automobile Manufacturing Co, Ltd. |
| Alamat | Kawasan Industri SANY, Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Changsha, Kota Changsha, Provinsi Hunan |
| Tanggal Produksi | 2022.07 |
| Negara Produsen | Dibuat di Cina |
Spesifikasi Boom
| Spesifikasi | Detail |
| Jangkauan Vertikal Maks | 61.1 m |
| Jangkauan Horisontal Maks | 54.4 m |
| Struktur Boom | 6-Lengan, Lipat RZ |
Sistem Pemompaan
| Spesifikasi | Detail |
| Output Teoritis Maks | 180 m³/jam |
| Tekanan Teoritis Maksimum | 13MPa |
Mesin
| Spesifikasi | Detail |
| Model Mesin | D13C6-480E0 |
| Daya / Kecepatan Bersih Maksimum Mesin | 348 kW / 1.900 rpm |
| Daya Terukur Mesin | 353kW |
| Perpindahan Mesin | 12.940 mL (12,94 liter) |
Berat & Dimensi
| Spesifikasi | Detail |
| Kerb / Berat Kosong | 45.870 kg |
| Panjang Keseluruhan | 14.720 mm |
| Lebar Keseluruhan | 2.550 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 4.000 mm |
| Berat Kendaraan Kotor: | 46.000 kg |
Sany SYM5551THB1F 71m Used Concrete Pump Truck Apr 2023
SANY Concrete Pump Truck Technical Data — SYM5551THB1F 71
Informasi Umum
| Spesifikasi | Detail |
| Jenis Produk | SYM5551THB1F |
| Produsen | SANY Automobile Manufacturing Co, Ltd. |
| Alamat | Kawasan Industri SANY, Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Changsha, Kota Changsha, Provinsi Hunan |
| Tanggal Produksi | 2023.04 |
| Negara Produsen | Dibuat di Cina |
Spesifikasi Boom
| Spesifikasi | Detail |
| Jangkauan Vertikal Maks | 70.2 m |
| Jangkauan Horisontal Maks | 63.5 m |
Sistem Pemompaan
| Spesifikasi | Detail |
| Output Teoritis Maks | 180 m³/jam |
| Tekanan Teoritis Maksimum | 13MPa |
Mesin
| Spesifikasi | Detail |
| Model Mesin | D13C6-530E4 |
| Daya / Kecepatan Bersih Maksimum Mesin | 385 kW / 1.900 rpm |
| Perpindahan mesin | 12.94L |
Berat & Dimensi
| Spesifikasi | Detail |
| Kerb / Berat Kosong | 55.000 kg |
| Panjang Keseluruhan | 16.090 mm |
| Lebar Keseluruhan | 2.550 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 4.000 mm |
| Lubang Silinder Pengiriman | 260 mm |
| Stroke Silinder Pengiriman | 2.100 mm |
Cadik
| Spesifikasi | Detail |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 600 L |
| Volume Tangki Air | 750 + 750 L |
| Penyebaran Cadik (Depan) | 12110mm |
| Penyebaran Cadik (Belakang) | 14990mm |
Fitur Utama
| Spesifikasi | Detail |
| Standar Emisi | Cina VI |
| Kecepatan jalan maksimum | 90km/jam |