Catégories de produits
2022 Grue sur camion SANY 55T(STC550C5) d'occasion
Informations générales
| Spécifications | Détails |
| Type de produit | STC550C5 |
| Fabricant | SANY Automobile Manufacturing Co. |
| Adresse | SANY Industrial Park, Changsha Economic and Technological Development Zone, Changsha City, Hunan Province |
| Date de production | 2022.07 |
| Pays de fabrication | Fabriqué en Chine |
Informations sur le moteur
| Spécifications | Détails |
| Généralement, le moteur | Weichai WP10 |
| Puissance du moteur | ~250 kW (≈340 HP) |
| Chassis | Châssis d'entraînement 8×4 |
Informations sur le poids
| Spécifications | Détails |
| Capacité de levage nominale | 55 t |
| Poids (machine totale) | 42 000 -44 600 kg |
Informations complémentaires
| Spécifications | Détails |
| Overall Dimensions(L×L×H) | 13 250 mm × 2 550 mm × 3 680 mm |
| Type de carburant | Carburant diesel |
| Nombre d'essieux | 4 |
| Longueur maximale de la flèche | ~43 m (jusqu'à 45 m) |
| Flèche auxiliaire | ~16 m |
| Hauteur maximale (avec flèche auxiliaire) | ~59-61 m |
| Vitesse maximale | ~85-90 km/h |
| Moment de levage | ~2107 kN-m |
| Portée du balancier | ~7,4 m × 6,1 m |
Foreuse rotative Bauer BG26 d'occasion 2017
Principales spécifications techniques
| Moteur | CAT/Deutz, environ 280-300 kW |
| Poids en ordre de marche | 75 - 80 t |
| Profondeur max. Profondeur de perçage | jusqu'à 70 m |
| Diamètre de perçage max. Diamètre de perçage | jusqu'à 2000 mm |
| Kelly Bar | 4x ou 5x friction/verrouillage Kelly |
| La force des foules | environ 200 kN |
| Force de traction du treuil principal | environ 200 kN |
| Treuil auxiliaire | environ 80 kN |
| Train de roulement | Chenilles robustes, chenilles extensibles |
| Contrepoids | Modulaire, blocs de 25 tonnes |
Système hydraulique
| Type de système | Système hydraulique à détection de charge |
| Débit max. Débit | 2 × 300 L/min |
| Max. Pression | 350 bar |
Dimensions (transport)
| Longueur | Environ 17 m |
| Largeur | Environ 3,0 m |
| Hauteur | Environ 3,4 m |
Foreuse rotative d'occasion SANY SR155-C10 2023
| Catégorie | Spécifications | Valeur |
| Performances de forage | Diamètre de perçage max. | 1500 mm |
| Performances de forage | Profondeur de perçage maximale (friction / interlocking Kelly) | 56 m / 44 m |
| Entraînement rotatif | Couple de sortie nominal | 155 kN-m |
| Entraînement rotatif | Plage de vitesse de rotation | 5-35 rpm |
| Système de foules | Force de la foule (push) | 155 kN |
| Système de foules | Force d'extraction (traction) | 160 kN |
| Système de foules | Longueur de la course | 4200 mm |
| Treuil principal | Capacité de levage | 160 kN |
| Treuil principal | Diamètre du câble | 26 mm |
| Treuil principal | Vitesse maximale de la ligne | 80 m/min |
| Treuil auxiliaire | Capacité de levage | 60 kN |
| Treuil auxiliaire | Diamètre du câble | 14 mm |
| Treuil auxiliaire | Vitesse maximale de la ligne | 75 m/min |
| Mât / Inclinaison | Inclinaison vers l'avant / vers l'arrière | 5° / 90° |
| Mât / Inclinaison | Inclinaison latérale | ±3° |
| Moteur | Modèle | Mitsubishi D06FRC-TAA |
| Moteur | Puissance nominale | 147 kW à 2100 tr/min |
| Moteur | Déplacement | 6.373 L |
| Moteur | Norme d'émission | COM III (phase III de la Chine) |
| Dimensions / Poids | Poids en ordre de marche | 48 t |
| Dimensions / Poids | Hauteur totale | 18 590 mm |
| Dimensions / Poids | Largeur de transport | 3100 mm |
| Dimensions / Poids | Hauteur de transport | 3265 mm |
| Dimensions / Poids | Largeur de l'extension du châssis | 4100 mm |
| Dimensions / Poids | Longueur du châssis | 5975 mm |
| Dimensions / Poids | Largeur des chaussures de piste | 700 mm |
| Dimensions / Poids | Rayon d'oscillation de la queue | 3715 mm |
Foreuse rotative d'occasion SANY SR285R 2018
1. Principaux paramètres de performance
| Couple de sortie max. Couple de sortie | 285 kN-m |
| Diamètre max. Diamètre de forage (sans caisson / avec caisson) | 2300 mm / 1900 mm |
| Profondeur max. Profondeur de perçage (Kelly à friction / Kelly à interverrouillage) | 94 m / 61 m |
| Poids en ordre de marche | 100 000 kg |
| Plage de vitesse de rotation | 5 - 24 tr/min |
2. Moteur et système hydraulique
| Modèle de moteur | Isuzu 6WG1X |
| Puissance du moteur | 300 kW à 1800 tr/min |
| Déplacement | 15.68 L |
| Norme d'émission | Chine Étape III / COM III |
3. Système de treuil
| Capacité de levage du treuil principal | 330 kN |
| Diamètre du câble du treuil principal | 36 mm |
| Capacité de levage du treuil auxiliaire | 90 kN |
| Diamètre du câble auxiliaire | 20 mm |
4. Le système de la foule
| Force de la foule (poussée / traction) | 260 kN / 334 kN |
| Système d'appel d'offres | 6000 mm |
5. Barres Kelly
Configuration standard (2018) :| Friction Kelly Bar | Φ508 × 6 × 16 / Φ508 × 6 × 17 |
| Barre Kelly interverrouillée | Φ508 × 3 × 15 |
| Barre Kelly interverrouillée (Alt.) | Φ508 × 4 × 16 / Φ508 × 4 × 17 |
| Barre Kelly à friction prolongée | Autres options personnalisées disponibles |
6. Train d'atterrissage et dimensions
| Largeur des chaussures de piste | 800 mm |
| Longueur du châssis | 7475 mm |
| Largeur du châssis (étendue) | 4740 - 4760 mm |
| Rayon de pivotement | 4530 mm |
| Hauteur totale | 25423 mm |
Foreuse rotative d'occasion SANY SR360R 2020
Moteur
| Spécifications | Détails |
| Modèle | 6WG1 |
| Puissance nominale | 300 kW |
| Tension nominale | 24 V DC |
| Norme d'émission | Euro Stage IIIA (option Tier 3) |
Performance
| Spécifications | Détails |
| Couple de sortie max. Couple de sortie | 360 kN-m |
| Plage de vitesse de rotation | 5 - 27 tr/min |
| Diamètre de perçage max. Diamètre de perçage | 3000 mm |
| Profondeur max. Profondeur de perçage | 94 m (standard) / 122 m (en option) |
| Force de la foule (poussée/tirage) | 275 / 335 kN |
| Traction du treuil principal | 330 kN |
| Traction du treuil auxiliaire | 90 kN |
| Diamètre du câble du treuil principal | 36 mm |
| Diamètre du câble du treuil auxiliaire | 20 mm |
Dimensions et poids
| Spécifications | Détails |
| Dimensions de fonctionnement (L × L × H) | 9595 mm × 4760 mm × 26395 mm |
| Poids en ordre de marche | 105 000 kg |
| Dimensions de transport (L × L × H) | 17 300 mm × 3 500 mm × 3 800 mm |
Train de roulement
| Spécifications | Détails |
| Largeur des chenilles | 800 mm |
| Largeur des chaussures de piste | 800 mm (900 mm en option) |
| Longueur des chenilles | 5 800 mm |
| Vitesse de déplacement | 1,2 km/h |
Système hydraulique
| Spécifications | Détails |
| Débit de la pompe principale | 2 × 450 L/min |
| Pression hydraulique | 35 MPa |
| Capacité du réservoir d'huile hydraulique | 1000 L |
Conditions de travail
| Spécifications | Détails |
| Couches de sol appropriées | Argile, limon, sable, gravier, roches tendres à moyennement dures (avec les outils appropriés) |
| Construction des fondations | Pieux forés, parois moulées, pieux CFA (facultatif) |
Foreuse rotative d'occasion SANY SR405R 2020
Principales spécifications techniques
| Diamètre max. Diamètre du pieu | 2200 - 2500 mm |
| Profondeur max. Profondeur du pieu | 87 - 106 m (selon Kelly) |
| Couple de sortie max. Couple de sortie | 405 kN-m |
| Vitesse de rotation | 5 - 25 tr/min |
| Force de la foule (pousser/tirer) | 340 / 380 kN |
| Coup de fouet | 6000 mm |
| Traction du câble du treuil principal | 400 kN |
| Diamètre du câble du treuil principal | 36 mm |
| Vitesse max. Vitesse de la ligne (treuil principal) | 75 m/min |
| Treuil auxiliaire Tirer la ligne | 90 - 105 kN |
| Diamètre du câble du treuil auxiliaire | 20 mm |
| Vitesse max. Vitesse de la ligne (treuil auxiliaire) | 70 m/min |
Mât et inclinaison
| Inclinaison du mât (avant/arrière) | Environ 4° / 90° ou 90° / 15° (selon la version) |
| Inclinaison du mât (côté) | ±3° |
Moteur
| Modèle | ISUZU 6WG1 |
| Puissance | 377 kW à 1800 tr/min |
| Déplacement | 15.68 L |
| Norme d'émission | Chine Étape III / COM III |
Châssis et train de roulement
| Largeur des chaussures de piste | 800 mm |
| Largeur de la chenille (rétractée / déployée) | 3500 - 4900 mm |
| Rayon de pivotement de la queue | 4600 mm |
Dimensions globales
| Hauteur de travail | 27700 mm |
| Longueur du transport | 20110 mm |
| Largeur de transport | 3500 mm |
| Hauteur de transport | 3660 mm |