Categorías de productos
2 Mano 2022 Grúa todoterreno SANY 200T SYM5556JQZ200C
Grúa todoterreno SANY SYM5556JQZ200C usada
Información general
| Especificación | Detalles |
| Tipo de producto | SYM5556JQZ200C (SAC2000C8) |
| Fabricante | Compañía de fabricación de automóviles SANY, Ltd. |
| Dirección | Parque Industrial SANY, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Changsha, Ciudad de Changsha, Provincia de Hunan |
| Fecha de producción | 2022.09 |
| País de fabricación | Hecho en china |
| Número de identificación del vehículo (VIN) | LFCNRG7P1N3001110 |
Información del motor
| Especificación | Detalles |
| Modelo de motor | WP12.460E62 |
| Potencia nominal del motor / velocidad | 338 kW a 1900 rpm |
| Potencia máxima disponible del motor/velocidad | 333 kW a 1900 rpm |
Información de peso
| Especificación | Detalles |
| Masa en vacío (completa) Vehículo) | 54,860 kilogramo |
| Masa bruta admisible | 54,990 kilogramos |
Rendimiento de elevación
| Especificación | Detalles |
| Capacidad máxima de elevación nominal | 200 toneladas |
| Radio de trabajo (nominal) | 3 metros |
información adicional
| Especificación | Detalles |
| Dimensiones generales (L×An×Al) | 16,145 mm × 3,000 mm × 4,000 mm |
| Chasis portador | Portavehículos AT de 5 ejes, estabilizadores tipo H, suspensión hidroneumática |
| Gobierno | Tracción en las cuatro ruedas, 6 modos, radio de giro mínimo ≈10 m |
| Configuración de conducción/dirección | 10×6×10 estándar; 10×8×10 opcional |
| Rendimiento de viajes | Velocidad máxima 80 km/h; pendiente superable 45%; aproximación 16°, salida 12° |
| Motor de superestructura | DF Cummins QSB6.7, 194 kW, tanque 285 L |
| Motor/tren motriz del portador | DF Cummins QSZ13-C525-30 + Transmisión FAST + Transferencia de engranajes Zhuzhou + Ejes HanDe |
2 Mano SANY Camión Grúa 50T SYM5420JQZ (STC500E5) 2021
Usado Truck Crane SANY SYM5420JQZ (STC500E5) 50T—Technical Data
Información general
Especificación |
Detalles |
| Tipo de producto | SYM5420J |
| Fabricante | Compañía de fabricación de automóviles SANY, Ltd. |
| Dirección | Parque Industrial SANY, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Changsha, Ciudad de Changsha, Provincia de Hunan |
| Fecha de producción | 2021.03 |
| País de fabricación | Hecho en china |
Información del motor
| Especificación | Detalles |
| Modelo de motor | WP9H336E50 |
| Potencia nominal del motor / velocidad | 247 kW @ 1900 rpm |
| Potencia máxima disponible del motor/velocidad | 242 kW a 1900 rpm |
Información de peso
| Especificación | Detalles |
| Kerb Mass (Complete Chassis) | 19,470 kg |
| Masa bruta admisible | 42,000 kilogramos |
información adicional
| Especificación | Detalles |
| Dimensiones generales (L×An×Al) | 14,150 mm × 2,800 mm × 3,800 mm |
| Emission Standards | GB17691-2005 EURO |
| Fuel Type | Diesel fuel |
| Number of Axles | 4 |
| Axle Load Distribution | 8000 / 8000 / 13000 / 13000 kg |
| Wheelbase | 1450 + 4200 + 1350 mm |
| Rear Wheelbase | 2059 / 2059 mm |
| Number of Wheels | 12 |
| Approach / Departure Angle | 19° / 14° |
| Maximum Speed | 85 km/h |
| Passenger Capacity (Cab) | 2 persons |
2021 Camión grúa usado SANY 100T SYM5558JQZ (STC1000C7) Full Hydraulic
Información general
| Especificación | Detalles |
| Tipo de producto | SYM5558JQZ(STC1000C7) |
| Fabricante | Compañía de fabricación de automóviles SANY, Ltd. |
| Dirección | Parque Industrial SANY, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Changsha, Ciudad de Changsha, Provincia de Hunan |
| Fecha de producción | 2021.06 |
| País de fabricación | Hecho en china |
| Número de identificación del vehículo (VIN) | LFCNRG7P0M2000762 |
Información del motor
| Especificación | Detalles |
| Modelo de motor | WP12.430E50 |
| Potencia nominal del motor / velocidad | 316 kW a 1900 rpm |
| Potencia máxima disponible del motor/velocidad | 311 kW a 1900 rpm |
Información de peso
| Especificación | Detalles |
| Masa en vacío (completa) Vehículo) | 54,470 kilogramo |
| Masa bruta admisible | 54,600 kilogramos |
Rendimiento de elevación
| Especificación | Detalles |
| Capacidad máxima de elevación nominal | 100t |
| Radio de trabajo (nominal) | 3 metros |
información adicional
| Especificación | Detalles |
| Dimensiones generales (L×An×Al) | 16,040 mm × 3,000 mm × 3,995 mm |
| Chassis | 8×4 drive; hydro-pneumatic suspension; all-wheel steering optional |
| Fuel Tank Capacity | 600 L |
| Sistema hidráulico | Load-sensing proportional system, dual-circuit with variable displacement pumps |
| Rendimiento de viajes | Max speed 80 km/h; gradeability 40%; approach angle 16°, departure 12° |
2022 Used SANY Truck Crane 50T(STC500T5)
Información general
| Especificación | Detalles |
| Tipo de producto | STC500T5 |
| Fabricante | Compañía de fabricación de automóviles SANY, Ltd. |
| Dirección | Parque Industrial SANY, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Changsha, Ciudad de Changsha, Provincia de Hunan |
| Fecha de producción | 2022.08 |
| País de fabricación | Hecho en china |
Información del motor
| Especificación | Detalles |
| Engine typically | Cummins / similar diesel |
| Rated Power | 250 kW @ 2100 rpm |
| Rated Torque | 1425 N·m @ 1200 rpm |
| Emission Standard | DF Cummins ISLe34030 (Euro Ⅲ) |
Información de peso
| Especificación | Detalles |
| Rated lifting capacity | 50 t |
| Weight (total machine) | 41,000 kg |
| Contrapeso | 4.8t |
información adicional
| Especificación | Detalles |
| Overall Dimensions(L×W×H) | 14,260 mm × 2,650 mm × 3,880 mm |
| Fuel Type | Diesel fuel |
| Number of Axles | 4 |
| Number of Boom Sections | 5 |
| Max .Jib Longitud | 16 m |
| Max .Lifting Altura | 61 m |
| Max Lifting moment | 2058 kN·m |
| Max. Traveling Speed | 85km/h |
2022 Used SANY Truck Crane 55T(STC550C5)
Información general
| Especificación | Detalles |
| Tipo de producto | STC550C5 |
| Fabricante | Compañía de fabricación de automóviles SANY, Ltd. |
| Dirección | Parque Industrial SANY, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Changsha, Ciudad de Changsha, Provincia de Hunan |
| Fecha de producción | 2022.07 |
| País de fabricación | Hecho en china |
Información del motor
| Especificación | Detalles |
| Engine typically | Weichai WP10 |
| Engine Power | ~250 kW (≈340 HP) |
| Chassis | 8×4 drive chassis |
Información de peso
| Especificación | Detalles |
| Rated lifting capacity | 55 t |
| Weight (total machine) | 42,000 -44,600kg |
información adicional
| Especificación | Detalles |
| Overall Dimensions(L×W×H) | 13,250 mm × 2,550 mm × 3,680 mm |
| Fuel Type | Diesel fuel |
| Number of Axles | 4 |
| Max boom length | ~43 m (up to 45 m) |
| Auxiliary boom | ~16 m |
| Max height (with auxiliary boom) | ~59–61 m |
| Max speed | ~85–90 km/h |
| Lifting moment | ~2107 kN·m |
| Outrigger span | ~7.4 m × 6.1 m |
2023 Camión grúa usado SANY 50T SYM5436JQZ (STC500-6)
SANY SYM5436JQZ (STC500-6) Truck Crane - Technical Data Sheet
Información general
| Especificación | Detalles |
| Tipo de producto | SYM5436JQZ (STC500-6) |
| Fabricante | Compañía de fabricación de automóviles SANY, Ltd. |
| Dirección | Parque Industrial SANY, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Changsha, Ciudad de Changsha, Provincia de Hunan |
| Fecha de producción | 2021.03 |
| País de fabricación | Hecho en china |
Motor
| Especificación | Detalles |
| Model | YCK09360-60 |
| Type | 4-stroke, turbocharged, water-cooled diesel engine |
| Emission Standard | China VI (Euro VI equivalent) |
| Rated Power | 265 kW @ 1900 rpm |
| Max. Available Power | 260 kW @ 1900 rpm |
Performance
| Especificación | Detalles |
| Capacidad máxima de elevación nominal | 50 t (at 3 m radius) |
| Max. Lifting Moment | ~2000 kN·m (typical) |
| Max. Lifting Height (boom + jib) | ~57 m (boom ~43 m + jib ~14 m) |
| Boom Length | ~11 – 43 m (5-section) |
| Jib Length | ~14 m (optional) |
| Outrigger Span | ~7.5 m (longitudinal) × 6.0 m (transverse) |
| Slewing Speed | 0–2.5 rpm |
Weights
| Especificación | Detalles |
| Kerb Mass | 42,370 kg |
| Gross Vehicle Mass | 42,500 kg |
| Front Axle Load | ~17,000 kg |
| Rear Axle Load | ~25,500 kg |
Dimensions
| Especificación | Detalles |
| Overall Dimension (L × W × H) | 14,420 × 2,800 × 3,885 mm |
| Wheelbase | ~4,750 + 1,350 mm |
| Approach Angle | 16° |
| Departure Angle | 13° |
| Min. Turning Radius | 12 m |
Chassis
| Especificación | Detalles |
| Drive | Drive: 10 × 4 |
| Transmission | Manual / Automated Manual (12F + 2R) |
| Max. Travel Speed | 85 km/h |
| Gradeability | 40% |
| Suspension | Leaf spring with shock absorbers |
| Tyres | 12.00R20 (or 315/80R22.5) |
Sistema hidráulico
| Especificación | Detalles |
| Type | Open circuit with variable displacement pump |
| Main Pump Flow | ~2 × 250 L/min |
| Hydraulic Oil Tank Capacity | ~600 L |
| Control Mode | Pilot proportional control |
Safety Devices
| Especificación | Detalles |
| Load Moment Limiter (LMI) | |
| Over-hoist & over-lower protection | |
| Boom angle indicator | |
| Outrigger monitoring system | |
| Emergency stop system | |