தயாரிப்பு வகைகள்
உபகரண வகை
- விற்பனை 22
- பயன்படுத்தப்பட்டது 26
- வாடகை 2
2 கை 2022 சானி அனைத்து-நிலப்பரப்பு கிரேன் 200T SYM5556JQZ200C
Used SANY SYM5556JQZ200C All-Terrain Crane
பொதுவான தகவல்
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| தயாரிப்பு வகை | SYM5556JQZ200C (SAC2000C8) |
| உற்பத்தியாளர் | சானி ஆட்டோமொபைல் மானுஃபாக்ச்சரிங் கோ., லிமிடெட். |
| முகவரி | சானி தொழில்துறை பூங்கா, சான்ஷா பொருளாதார மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மண்டலம், சான்ஷா நகரம், ஹுனான் மாகாணம் |
| உற்பத்தித் தேதி | 2022.09 |
| உற்பத்தி நாடு | சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்டது |
| VIN | LFCNRG7P1N3001110 |
Engine Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| இயந்திர மாதிரி | WP12.460E62 |
| Engine Rated Power / Speed | 338 kW @ 1900 rpm |
| Engine Max. Available Power / Speed | 333 kW @ 1900 rpm |
Weight Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Kerb Mass (Complete Vehicle) | 54,860 kg |
| Gross Allowable Mass | 54,990 kg |
Lifting Performance
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Max. Rated Lifting Capacity | 200t |
| Working Radius (rated) | 3m |
Additional Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Overall Dimensions(L×W×H) | 16,145 mm × 3,000 mm × 4,000 mm |
| Carrier Chassis | 5-axle AT carrier, H-type outriggers, hydro-pneumatic suspension |
| Steering | All-wheel, 6 modes, min turning radius ≈10 m |
| Drive / Steer Config | 10×6×10 standard; 10×8×10 optional |
| Travel Performance | Max speed 80 km/h; gradeability 45%; approach 16°, departure 12° |
| Superstructure Engine | DF Cummins QSB6.7, 194 kW, tank 285 L |
| Carrier Engine / Powertrain | DF Cummins QSZ13-C525-30 + FAST transmission + Zhuzhou Gear transfer + HanDe axles |
2 கை SANY டிரக் கிரேன் 50T SYM5420JQZ (STC500E5) 2021
பயன்படுத்தப்பட்டது Truck Crane SANY SYM5420JQZ (STC500E5) 50T—Technical Data
பொதுவான தகவல்
விவரக்குறிப்பு |
விவரங்கள் |
| தயாரிப்பு வகை | SYM5420J |
| உற்பத்தியாளர் | சானி ஆட்டோமொபைல் மானுஃபாக்ச்சரிங் கோ., லிமிடெட். |
| முகவரி | சானி தொழில்துறை பூங்கா, சான்ஷா பொருளாதார மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மண்டலம், சான்ஷா நகரம், ஹுனான் மாகாணம் |
| உற்பத்தித் தேதி | 2021.03 |
| உற்பத்தி நாடு | சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்டது |
Engine Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| இயந்திர மாதிரி | WP9H336E50 |
| Engine Rated Power / Speed | 247 kW @ 1900 rpm |
| Engine Max. Available Power / Speed | 242 kW @ 1900 rpm |
Weight Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Kerb Mass (Complete Chassis) | 19,470 kg |
| Gross Allowable Mass | 42,000 kg |
Additional Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Overall Dimensions(L×W×H) | 14,150 mm × 2,800 mm × 3,800 mm |
| Emission Standards | GB17691-2005 EURO |
| எரிபொருள் வகை | Diesel fuel |
| Number of Axles | 4 |
| Axle Load Distribution | 8000 / 8000 / 13000 / 13000 kg |
| சக்கர இடைவெளி | 1450 + 4200 + 1350 mm |
| Rear Wheelbase | 2059 / 2059 mm |
| Number of Wheels | 12 |
| Approach / Departure Angle | 19° / 14° |
| அதிகபட்ச வேகம் | மணிக்கு 85 கி.மீ |
| Passenger Capacity (Cab) | இரண்டு பேர் |
2021 ஆம் ஆண்டு பயன்படுத்தப்பட்ட SANY டிரக் கிரேன் 100T SYM5558JQZ (STC1000C7) முழு ஹைட்ராலிக்
பொதுவான தகவல்
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| தயாரிப்பு வகை | SYM5558JQZ(STC1000C7) |
| உற்பத்தியாளர் | சானி ஆட்டோமொபைல் மானுஃபாக்ச்சரிங் கோ., லிமிடெட். |
| முகவரி | சானி தொழில்துறை பூங்கா, சான்ஷா பொருளாதார மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மண்டலம், சான்ஷா நகரம், ஹுனான் மாகாணம் |
| உற்பத்தித் தேதி | 2021.06 |
| உற்பத்தி நாடு | சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்டது |
| VIN | LFCNRG7P0M2000762 |
Engine Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| இயந்திர மாதிரி | WP12.430E50 |
| Engine Rated Power / Speed | 316 kW @ 1900 rpm |
| Engine Max. Available Power / Speed | 311 kW @ 1900 rpm |
Weight Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Kerb Mass (Complete Vehicle) | 54,470 kg |
| Gross Allowable Mass | 54,600 kg |
Lifting Performance
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Max. Rated Lifting Capacity | 100t |
| Working Radius (rated) | 3m |
Additional Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Overall Dimensions(L×W×H) | 16,040 mm × 3,000 mm × 3,995 mm |
| Chassis | 8×4 drive; hydro-pneumatic suspension; all-wheel steering optional |
| எரிபொருள் தொட்டி கொள்ளளவு | 600 L |
| நீரழுத்த அமைப்பு | Load-sensing proportional system, dual-circuit with variable displacement pumps |
| Travel Performance | Max speed 80 km/h; gradeability 40%; approach angle 16°, departure 12° |
2022 ஆம் ஆண்டு பயன்படுத்தப்பட்ட சானி டிரக் கிரேன் 50T(STC500T5)
பொதுவான தகவல்
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| தயாரிப்பு வகை | STC500T5 |
| உற்பத்தியாளர் | சானி ஆட்டோமொபைல் மானுஃபாக்ச்சரிங் கோ., லிமிடெட். |
| முகவரி | சானி தொழில்துறை பூங்கா, சான்ஷா பொருளாதார மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மண்டலம், சான்ஷா நகரம், ஹுனான் மாகாணம் |
| உற்பத்தித் தேதி | 2022.08 |
| உற்பத்தி நாடு | சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்டது |
Engine Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Engine typically | Cummins / similar diesel |
| மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி | 250 kW @ 2100 rpm |
| Rated Torque | 1425 N·m @ 1200 rpm |
| வெளியீட்டுத் தரம் | DF Cummins ISLe34030 (Euro Ⅲ) |
Weight Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Rated lifting capacity | 50 t |
| Weight (total machine) | 41,000 kg |
| Counterweight | 4.8t |
Additional Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Overall Dimensions(L×W×H) | 14,260 mm × 2,650 mm × 3,880 mm |
| எரிபொருள் வகை | Diesel fuel |
| Number of Axles | 4 |
| Number of Boom Sections | 5 |
| Max .Jib Length | 16 m |
| Max .Lifting Height | 61 m |
| Max Lifting moment | 2058 kN·m |
| Max. Traveling Speed | 85km/h |
2022 ஆம் ஆண்டு பயன்படுத்தப்பட்ட சானி 55T டிரக் கிரேன் (STC550C5)
பொதுவான தகவல்
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| தயாரிப்பு வகை | STC550C5 |
| உற்பத்தியாளர் | சானி ஆட்டோமொபைல் மானுஃபாக்ச்சரிங் கோ., லிமிடெட். |
| முகவரி | சானி தொழில்துறை பூங்கா, சான்ஷா பொருளாதார மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மண்டலம், சான்ஷா நகரம், ஹுனான் மாகாணம் |
| உற்பத்தித் தேதி | 2022.07 |
| உற்பத்தி நாடு | சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்டது |
Engine Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Engine typically | Weichai WP10 |
| இயந்திர சக்தி | ~250 kW (≈340 HP) |
| Chassis | 8×4 drive chassis |
Weight Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Rated lifting capacity | 55 t |
| Weight (total machine) | 42,000 -44,600kg |
Additional Information
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Overall Dimensions(L×W×H) | 13,250 mm × 2,550 mm × 3,680 mm |
| எரிபொருள் வகை | Diesel fuel |
| Number of Axles | 4 |
| Max boom length | ~43 m (up to 45 m) |
| Auxiliary boom | ~16 m |
| Max height (with auxiliary boom) | ~59–61 m |
| Max speed | ~85–90 km/h |
| Lifting moment | ~2107 kN·m |
| Outrigger span | ~7.4 m × 6.1 m |
2023 ஆம் ஆண்டு பயன்படுத்தப்பட்ட சானி (SANY) டிரக் கிரேன் 50T SYM5436JQZ (STC500-6)
SANY SYM5436JQZ (STC500-6) Truck Crane - Technical Data Sheet
பொதுவான தகவல்
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| தயாரிப்பு வகை | SYM5436JQZ (STC500-6) |
| உற்பத்தியாளர் | சானி ஆட்டோமொபைல் மானுஃபாக்ச்சரிங் கோ., லிமிடெட். |
| முகவரி | சானி தொழில்துறை பூங்கா, சான்ஷா பொருளாதார மற்றும் தொழில்நுட்ப மேம்பாட்டு மண்டலம், சான்ஷா நகரம், ஹுனான் மாகாணம் |
| உற்பத்தித் தேதி | 2021.03 |
| உற்பத்தி நாடு | சீனாவில் தயாரிக்கப்பட்டது |
இயந்திரம்
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| மாடல் | YCK09360-60 |
| Type | 4-stroke, turbocharged, water-cooled diesel engine |
| வெளியீட்டுத் தரம் | சீனா VI (யூரோ VI-க்கு சமமானது) |
| மதிப்பிடப்பட்ட சக்தி | 265 kW @ 1900 rpm |
| Max. Available Power | 260 kW @ 1900 rpm |
செயல்திறன்
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Max. Rated Lifting Capacity | 50 t (at 3 m radius) |
| Max. Lifting Moment | ~2000 kN·m (typical) |
| Max. Lifting Height (boom + jib) | ~57 m (boom ~43 m + jib ~14 m) |
| Boom Length | ~11 – 43 m (5-section) |
| Jib Length | ~14 m (optional) |
| Outrigger Span | ~7.5 m (longitudinal) × 6.0 m (transverse) |
| Slewing Speed | 0–2.5 rpm |
Weights
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Kerb Mass | 42,370 kg |
| Gross Vehicle Mass | 42,500 kg |
| Front Axle Load | ~17,000 kg |
| Rear Axle Load | ~25,500 kg |
Dimensions
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Overall Dimension (L × W × H) | 14,420 × 2,800 × 3,885 mm |
| சக்கர இடைவெளி | ~4,750 + 1,350 mm |
| Approach Angle | 16° |
| Departure Angle | 13° |
| குறைந்த திருப்ப ஆரம் | 12 m |
Chassis
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Drive | Drive: 10 × 4 |
| Transmission | Manual / Automated Manual (12F + 2R) |
| Max. Travel Speed | மணிக்கு 85 கி.மீ |
| ஏற்றத்திறன் | 40% |
| Suspension | Leaf spring with shock absorbers |
| Tyres | 12.00R20 (or 315/80R22.5) |
நீரழுத்த அமைப்பு
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Type | Open circuit with variable displacement pump |
| Main Pump Flow | ~2 × 250 L/min |
| நீரழுத்த எண்ணெய் தொட்டி கொள்ளளவு | ~600 L |
| Control Mode | Pilot proportional control |
Safety Devices
| விவரக்குறிப்பு | விவரங்கள் |
| Load Moment Limiter (LMI) | |
| Over-hoist & over-lower protection | |
| Boom angle indicator | |
| Outrigger monitoring system | |
| Emergency stop system | |
2023 ஜூம்லியான் 38 மீட்டர் கான்கிரீட் பம்ப் டிரக், FAW ஜீஃபாங் சேசிஸில் பொருத்தப்பட்டு விற்பனைக்கு உள்ளது.
2023 ஜூம்லியான் 38 மீட்டர் கான்கிரீட் பம்ப் டிரக், FAW ஜீஃபாங் சேசிஸில் பொருத்தப்பட்டு விற்பனைக்கு உள்ளது.
1.concrete pump truck manufacturers
2.concrete pump truck Direct sale in stock
3.second hand pump truck
Under very good condition
Perfect original condition 38 m with 2 axles.
Strict and professional workshop
Stable working and all fuctions are nomal.
With FAW Jiefang Chassis.
We do professional repair, provide high quality equipment to our customers.
Main Parameter:
| Equipment for concrete | |
| Pump year | 2023 year |
| Boom sections | 2 SECTIONS RZ FOLD |
| செங்குத்து எட்டு | 37.1m |
| Horizontal Reach | 32.36m |
| Max Concrete Output | 125 m3/h |
| Conrete Press | 13 MPa |
| Radio Remote conctrol | concrete pump remote controller |
| Radio Remote Brand | remote controller HBC |
| Condition | Used but stable condition |
| Repair standard | Basic maintenance |
| Truck brand | Jiefang Chassis |
| இயந்திர வகை | டீசல் |
| Max.Engine Power | 252kw |
| Dimension(L*W*H) | 9950mm*2550*3960mm |
| Total Weight | 23000kg |
| Maintenance items | Hopper accessory; sheet metal;check and test all system; cleaning |
2024 சிஃபா K42L கான்கிரீட் பம்ப் டிரக்
2023 ஜூம்லியான் 38 மீட்டர் கான்கிரீட் பம்ப் டிரக், FAW ஜீஃபாங் சேசிஸில் பொருத்தப்பட்டு விற்பனைக்கு உள்ளது.
1.concrete pump truck manufacturers
2.concrete pump truck Direct sale in stock
3.second hand pump truck
Under very good condition
Perfect original condition 38 m with 2 axles.
Strict and professional workshop
Stable working and all fuctions are nomal.
With FAW Jiefang Chassis.
We do professional repair, provide high quality equipment to our customers.
Main Parameter:
| Equipment for concrete | |
| Pump year | 2023 year |
| Boom sections | 2 SECTIONS RZ FOLD |
| செங்குத்து எட்டு | 37.1m |
| Horizontal Reach | 32.36m |
| Max Concrete Output | 125 m3/h |
| Conrete Press | 13 MPa |
| Radio Remote conctrol | concrete pump remote controller |
| Radio Remote Brand | remote controller HBC |
| Condition | Used but stable condition |
| Repair standard | Basic maintenance |
| Truck brand | Jiefang Chassis |
| இயந்திர வகை | டீசல் |
| Max.Engine Power | 252kw |
| Dimension(L*W*H) | 9950mm*2550*3960mm |
| Total Weight | 23000kg |
| Maintenance items | Hopper accessory; sheet metal;check and test all system; cleaning |
வணிகப் பயன்பாட்டுக்கான கான்கிரீட் கலவை ஆலை
| மாடல் | HZS120 | HZS180 | HZS240 | HZS270 | HZS300 |
| Theoretical productivity(m³/h) | 120 | 180 | 240 | 270 | 300 |
| Installed capacity(kW) | 210 | 250 | 280 | 350 | 350 |
| Nominal capacity(L) | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 |
| Unloading height(m) | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 |
| Sandstone measuring range and accuracy(kg) | (600-2000)±2% | (900-3000)±2% | (900-4500)±2% | (900-5000)±2% | (900-5000)±2% |
| Cement measuring range and accuracy(kg) | (200-1200)±1% | (300-1800)±1% | (400-2500)±1% | (400-2600)±1% | (400-2600)±1% |
| Mixing powder measuring range and accuracy(kg) | (200-800)±1% | (200-1000)±1% | (200-1200)±1% | (300-1800)±1% | (300-1800)±1% |
| Water measuring range and accuracy(kg) | (150-500)±1% | (200-800)±1% | (200-1000)±1% | (200-1200)±1% | (200-1200)±1% |
| Additive measuring range and accuracy(kg) | (15-50)±1% | (15-80)±1% | (15-80)±1% | (20-100)±1% | (20-100)±1% |
இரு நோக்கக் நிலையம்
| மாடல் | HZSD60 | HZSD120 | HZSD180 |
| Theoretical productivity(m³/h) | 30 | 60 | 90 |
| Installed capacity(kW) | 120 | 210 | 250 |
| Nominal capacity(l) | 1000 | 2000 | 3000 |
| Unloading height(m) | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 |
| Sandstone measuring range and accuracy(kg) | (400-1500)±2% | (600-2000)±2% | (900-3000)±2% |
| Cement measuring range and accuracy(kg) | (100-700)±1% | (200-1200)±1% | (300-1800)±1% |
| Mixing powder measuring range and accuracy(kg) | \ | (200-800)±1% | (200-1000)±1% |
| Water measuring range and accuracy(kg) | (80-250)±1% | (150-500)±1% | (200-800)±1% |
| Additive measuring range and accuracy(kg) | (8-20)±1% | (15-50)±1% | (15-80)±1% |
பொறியியல் கலவை ஆலை
| மாடல் | HZSG60 | HZSG90 | HZSY120 | HZSY180 |
| Theoretical productivity(m³/h) | 60 | 90 | 120 | 180 |
| Installed capacity(kw) | 100 | 190 | 210 | 250 |
| Nominal capacity(l) | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Unloading height(m) | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 |
| Sandstone measuring range and accuracy(kg) | (600-2500)±2% | (600-2000)±2% | (600-2000)±2% | (900-3000)±2% |
| Cement measuring range and accuracy(kg) | (100-700)±1% | (200-1200)±1% | (200-1200)±1% | (300-1800)±1% |
| Mixing powder measuring range and accuracy(kg) | / | (200-800)±1% | (200-800)±1% | (200-1000)±1% |
| Water measuring range and accuracy(kg) | (80-250)±1% | (150-400)±1% | (150-400)±1% | (200-800)±1% |
| Additive measuring range and accuracy(kg) | (8-20)±1% | (15-50)±1% | (15-50)±1% | (15-80)±1% |
மொபைல் பேச்சிங் ஆலை
| மாடல் | HZSY25 | HZSY35 | HZSY60 | HZSY90 | HZSY120 |
| Theoretical productivity (m³/h) | 25 | 35 | 60 | 90 | 120 |
| Installed capacity (kw) | 60 | 65 | 100 | 120 | 160 |
| Nominal capacity (l) | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Unloading height (m) | ≥2.8 | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 | ≥3.8 |
| Sandstone measuring range and accuracy (kg) | (200-1000)±2% | (300-1500)±2% | (400-2000)±2% | (600-3000)±2% | (800-3500)±2% |
| Cement measuring range and accuracy (kg) | (50-300)±1% | (80-400)±1% | (100-600)±1% | (150-800)±1% | (200-1000)±1% |
| Water measuring range and accuracy (kg) | (30-100)±1% | (50-150)±1% | (60-200)±1% | (100-300)±1% | (120-400)±1% |
| Additive measuring range and accuracy (kg) | (0-10)±1% | (0-10)±1% | (5-20)±1% | (10-30)±1% | (15-35)±1% |